メートル並目/細目ねじ / ユニファイ並目(UNC)/細目(UNF)ねじ / ウィット並目ねじ / 旧JIS規格 / 管用ねじ | |
ウイット並目ねじ |
単位:mm |
ねじの呼び | ねじの呼び (日本での呼び方) |
ねじ山数(25.4mm)につき n |
ピッチ P (参考) |
おねじ | めねじ | ||||
外径d | 有効径d2 | 谷の径d1 | 谷の径D | 有効径D2 | 内径D1 | ||||
(W 1/8) | 1分(イチブ) | 40 | 0.6400 | 3.180 | |||||
(W5/32) | (サンニノゴ) | 32 | 0.7900 | 3.970 | |||||
(W3/16) | 1分5厘(イチブゴリン) | 24 | 1.0600 | 4.760 | |||||
(W1/4) | 2分(ニブ) | 20 | 1.2700 | 6.350 | 5.537 | 4.724 | 6.350 | 5.537 | 4.912 |
(W 5/16) | 2分5厘(ニブゴリン) | 18 | 1.4111 | 7.938 | 7.034 | 6.130 | 7.938 | 7.034 | 6.338 |
W 3/8 | 3分(サンブ) | 16 | 1.5875 | 9.525 | 8.509 | 7.493 | 9.525 | 8.509 | 7.728 |
(W7/16) | 3分5厘(サンブゴリン) | 14 | 1.8143 | 11.112 | 9.950 | 8.788 | 11.112 | 9.950 | 9.056 |
W 1/2 | 4分(ヨンブ) | 12 | 2.1167 | 12.700 | 11.345 | 9.990 | 12.700 | 11.345 | 10.303 |
(W9/16) | 4分5厘(ヨンブゴリン) | 12 | 2.1167 | 14.288 | 12.933 | 11.578 | 14.288 | 12.933 | 11.891 |
W 5/8 | 5分(ゴブ) | 11 | 2.3091 | 15.875 | 14,396 | 12.917 | 15.875 | 14,396 | 13.258 |
W 3/4 | 6分(ロクブ) | 10 | 2.5400 | 19.050 | 17.424 | 15.798 | 19.050 | 17.424 | 16.173 |
W 7/8 | 7分(ナナブ) | 9 | 2.8222 | 22.225 | 20.418 | 18.611 | 22.225 | 20.418 | 19.028 |
W1 | 1吋(インチ) | 8 | 3.1750 | 25.400 | 23.367 | 21.334 | 25.400 | 23.367 | 21.803 |
W1 1/8 | 1吋1分(インチイチブ) | 7 | 3.6286 | 28.575 | 26.252 | 23.929 | 28.575 | 26.252 | 24.465 |
W1 1/4 | 1吋2分(インチニブ) | 7 | 3.6286 | 31.750 | 29.427 | 27.104 | 31.750 | 29.427 | 27.640 |
W1 3/8 | 1吋3分(インチサンブ) | 6 | 4.2333 | 34.925 | 32.214 | 29.503 | 34.925 | 32.214 | 30.128 |
W1 1/2 | 1吋半(インチハン) | 6 | 4.2333 | 38.100 | 35.389 | 32.678 | 38.100 | 35.389 | 33.303 |
(W1 5/8) | 1吋5分(インチゴブ) | 5 | 5.0800 | 41.275 | 38.022 | 34.769 | 41.275 | 38.022 | 35.519 |
W1 3/4 | 1吋6分(インチロクブ) | 5 | 5.0800 | 44.450 | 41.197 | 37.944 | 44.450 | 41.197 | 38.694 |
(W1 7/8) | 1吋7分(インチナナブ) | 4 1/2 | 5.6444 | 47.625 | 44.011 | 40.397 | 47.625 | 44.011 | 41.231 |
W2 | 2吋(ニインチ) | 4 1/2 | 5.6444 | 50.800 | 47.186 | 43.572 | 50.800 | 47.186 | 44.406 |
W2 1/4 | 2吋2分(ニインチニブ) | 4 | 6.3500 | 57.150 | 53.084 | 49.018 | 57.150 | 53.084 | 49.956 |
W2 1/2 | 2吋半(ニインチハン) | 4 | 6.3500 | 63.500 | 59.434 | 55.368 | 63.500 | 59.434 | 56.306 |
(W2 3/4) | 2吋6分(ニインチロクブ) | 3 1/2 | 7.2571 | 69.850 | 65.203 | 60.556 | 69.850 | 65.203 | 61.628 |
W3 | 3吋(サンインチ) | 3 1/2 | 7.2571 | 76.200 | 71.553 | 66.906 | 76.200 | 71.553 | 67.978 |
(W3 1/4) | 3吋2分(サンインチニブ) | 3 1/4 | 7.8154 | 82.550 | 77.546 | 72.542 | 82.550 | 77.546 | 73.697 |
W3 1/2 | 3吋半(サンインチハン) | 3 1/4 | 7.8154 | 88.900 | 83.896 | 78.892 | 88.900 | 83.896 | 80.047 |
(W3 3/4) | 3吋6分(サンインチロクブ) | 3 | 8.4667 | 95.250 | 89.829 | 84.408 | 95.250 | 89.829 | 85.659 |
W4 | 4吋(ヨンインチ) | 3 | 8.4667 | 101.600 | 96.179 | 90.758 | 101.600 | 96.179 | 92.009 |
(W4 1/4) | 4吋2分(ヨンインチニブ) | 2 7/8 | 8.8348 | 107.950 | 102.293 | 96.636 | 107.950 | 102.293 | 97.941 |
W4 1/2 | 4吋半(ヨンインチハン) | 2 7/8 | 8,8348 | 114.300 | 108.643 | 102.986 | 114.300 | 108.643 | 104.291 |
(W4 3/4) | 4吋6分(ヨンインチロクブ) | 2 3/4 | 9.2364 | 120.650 | 114.736 | 108.822 | 120.650 | 114.736 | 110.186 |
W5 | 5吋(ゴインチ) | 2 3/4 | 9.2364 | 127.000 | 121.086 | 115.172 | 127.000 | 121.086 | 116.536 |
(W5 1/4) | 5吋2分(ゴインチニブ) | 2 5/8 | 9.6762 | 133.350 | 127.154 | 120.958 | 133.350 | 127.154 | 122.387 |
W5 1/2 | 5吋半(ゴインチハン) | 2 5/8 | 9.6762 | 139.700 | 133.504 | 127.308 | 139.700 | 133.504 | 128.737 |
(W5 3/4) | 5吋6分(ゴインチロクブ) | 2 1/2 | 10.1600 | 146.050 | 139.545 | 133.040 | 146.050 | 139.545 | 134.541 |
W6 | 6吋(ロクインチ) | 2 1/2 | 10.1600 | 152.400 | 145.895 | 139.390 | 152.400 | 145.895 | 140.891 |
名称 | 説明 |
ねじの呼び | ウイットねじの規格のサイズの単位は一般的にインチサイズで表記されます。1インチ=25.4mmですので「W3/4」の場合、25.4mm×3/4=19.05mmになります。インチねじとの違いはインチねじのねじ山の角度は並目(UNC)で60°とメートルねじと同じ角度ですがウィットは55°になっています。 |
ねじ山数 | メートルネジの場合はP=1.0のようにねじ山の幅を指定します。しかしウィットの場合は1インチ(25.4mm)の中のねじの山数(n)で表示します。 |
ネジショップを開く / サポートセンター / ご利用案内