ねじ; ネジ; ワッシャー; ボルト; 販売; ナット; 規格; 種類
メートル並目/細目ねじ / ユニファイ並目(UNC)/細目(UNF)ねじ / ウィット並目ねじ / 旧JIS規格 / 管用ねじ

メートル並目ねじ/細目ねじ
(Metric coarse screw threads/Metric fine screw threads)
JIS B 0205-1〜-4:2001参考
旧JIS B 0205:1997参考/旧JIS B 0207参考)
*現在日本でもっともよく使用されているネジ山の規格でねじピッチの記載がない場合は「並目」が適用されると認識されます

基準山形
単位:mm
ねじの呼び メートル並目ねじの基準寸法 メートル細目ねじの基準寸法
ピッチ
P
ひっかかりの高さH1 めねじ ピッチ
P
ひっかかりの高さH1 めねじ
谷の径D 有効径D2 内径D1 谷の径D 有効径D2 内径D1
おねじ おねじ
外径d 有効径d2 谷の径d1 外径d 有効径d2 谷の径d1
M1 0.25 0.135 1.000 0.838 0.729 0.2 0.108 1.000 0.870 0.783
(M1.1) 0.25 0.135 1.100 0.938 0.829 0.2 0.108 1.100 0.970 0.883
M1.2 0.25 0.135 1.200 1.038 0.929 0.2 0.108 1.200 1.070 0.983
(M1.4) 0.3 0.162 1.400 1.205 1.075 0.2 0.108 1.400 1.270 1.183
M1.6 0.35 0.189 1.600 1.373 1.221 0.2 0.108 1.600 1.470 1.383
(M1.7) 0.35 0.189 1.700 1.473 1.321 - - - - -
(M1.8) 0.35 0.189 1.800 1.573 1.421 0.2 0.108 1.800 1.670 1.583
M2 0.4 0.217 2.000 1.740 1.567 0.25 0.135 2.000 1.838 1.729
(M2.2) 0.45 0.244 2.200 1.908 1.713 0.25 0.135 2.200 2.038 1.929
(M2.3) 0.4 0.217 2.300 2.040 1.867 - - - - -
M2.5 0.45 0.244 2.500 2.208 2.013 0.35 0.189 2.500 2.273 2.121
(M2.6) 0.45 0.244 2.600 2.308 2.113 - - - - -
M3 0.5 0.271 3.000 2.675 2.459 0.35 0.189 3.000 2.773 2.621
(M3.5) 0.6 0.325 3.500 3.110 2.850 0.35 0.189 3.500 3.273 3.121
M4 0.7 0.379 4.000 3.545 3.242 0.5 0.271 4.000 3.675 3.459
(M4.5) 0.75 0.406 4.500 4.013 3.688 0.5 0.271 4.500 4.175 3.959
M5 0.8 0.433 5.000 4.480 4.134 0.5 0.271 5.000 4.675 4.459
M6 1 0.541 6.000 5.350 4.917 0.75 0.406 6.000 5.513 5.188
(M7) 1 0.541 7.000 6.350 5.917 0.75 0.406 7.000 6.513 6.188
M8 1.25 0.677 8.000 7.188 6.647 1 0.541 8.000 7.350 6.917
(M9) 1.25 0.677 9.000 8.188 7.647 1 0.541 9.000 8.350 7.917
M10 1.5 0.812 10.000 9.026 8.376 1.25 0.677 10.000 9.188 8.647
(M11) 1.5 0.812 11.000 10.026 9.376 1 0.541 11.000 10.350 9.917
M12 1.75 0.947 12.000 10.863 10.106 1.25 0.677 12.000 11.188 10.647
(M14) 2 1.083 14.000 12.701 11.835 1.5 0.812 14.000 13.026 12.376
M16 2 1.083 16.000 14.701 13.835 1.5 0.812 16.000 15.026 14.376
(M18) 2.5 1.353 18.000 16.376 15.294 1.5 0.812 18.000 17.026 16.376
M20 2.5 1.353 20.000 18.376 17.294 1.5 0.812 20.000 19.026 18.376
(M22) 2.5 1.353 22.000 20.376 19.294 1.5 0.812 22.000 21.026 20.376
M24 3 1.624 24.000 22.051 20.752 2 1.083 24.000 22.701 21.835
(M27) 3 1.624 27.000 25.051 23.752 2 1.083 27.000 25.701 24.835
M30 3.5 1.894 30.000 27.727 26.211 2 1.083 30.000 28.701 27.835
(M33) 3.5 1.894 33.000 30.727 29.211 2 1.083 33.000 31.701 30.835
M36 4 2.165 36.000 33.402 31.670 3 1.624 36.000 34.051 32.752
(M39) 4 2.165 39.000 36.402 34.670 3 1.624 39.000 37.051 32.752
M42 4.5 2.436 42.000 39.077 37.129 4 2.165 42.000 39.402 37.670
(M45) 4.5 2.436 45.000 42.077 40.129 4 2.165 45.000 42.402 40.670
M48 5 2.706 48.000 44.752 42.587 4 2.165 48.000 45.402 43.670
(M52) 5 2.706 52.000 48.752 46.587 4 2.165 52.000 49.402 47.670
M56 5.5 2.977 56.000 52.428 50.046 4 2.165 56.000 53.402 51.670
(M60) 5.5 2.977 60.000 56.428 54.046 4 2.165 60.000 57.402 55.670
M64 6 3.248 64.000 60.103 57.505 4 2.165 64.000 61.402 59.670
(M68) 6 3.248 68.000 64.103 61.505 4 2.165 68.000 65.402 63.670

■ショップ内「細目」規格ネジ
小ねじ
組み込みねじ(セムス)
ボルト
キャップ・ホーロー
ドリルねじ
ピアス
六角ナット
ナット
戻り止めナット
ツマミねじ
寸切・長ねじ
特殊ねじ
                                                        ネジショップを開く / サポートセンター / ご利用案内