メートル並目/細目ねじ / ユニファイ並目(UNC)/細目(UNF)ねじ / ウィット並目ねじ / 旧JIS規格 / 管用ねじ | |
管用平行ねじ/管用テーパねじ/アメリカ標準管用テーパねじ |
|
JIS管用平行ねじ 基準寸法 |
単位:mm |
ねじの呼び | ねじ山数(25.4mmにつき) n |
ピッチ P (参考) |
ねじ山の高さ h |
山の頂及び谷の丸み r |
おねじ | |||
ISO規定 | ISO規定外 | 外径 d |
有効径 d2 |
谷の径 d1 |
||||
めねじ | ||||||||
谷の径 D |
有効径 D2 |
内径 D1 |
||||||
G1/16 | - | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 7.723 | 7.142 | 6.561 |
G1/8 | PF1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
G1/4 | PF1/4 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
G3/8 | PF3/8 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.95 |
G1/2 | PF1/2 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
G5/8 | PF5/8 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 22.911 | 21.749 | 20.587 |
G3/4 | PF3/4 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
G7/8 | PF7/8 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 30.201 | 29.039 | 27.877 |
G1 | PF1 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.77 | 30.291 |
G1 1/8 | PF1 1/8 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 37.897 | 36.418 | 34.939 |
G1 1/4 | PF1 1/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 41.91 | 40.431 | 38.952 |
G1 1/2 | PF1 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
G1 3/4 | PF1 3/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 53.746 | 52.267 | 50.788 |
G2 | PF2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
G2 1/4 | PF2 1/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 65.71 | 64.231 | 62.752 |
G2 1/2 | PF2 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 |
G2 3/4 | PF2 3/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 81.534 | 80.055 | 78.576 |
G3 | PF3 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 |
G3 1/2 | PF3 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 100.33 | 98.851 | 97.372 |
G4 | PF4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 113.03 | 111.551 | 110.072 |
G4 1/2 | PF4 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 125.73 | 124.251 | 122.772 |
G5 | PF5 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 138.43 | 136.951 | 135.472 |
G5 1/2 | PF5 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 151.13 | 149.651 | 148.172 |
G6 | PF6 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 163.83 | 162.351 | 160.872 |
- | PF7 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 189.23 | 187.751 | 186.272 |
- | PF8 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 214.63 | 213.151 | 211.672 |
- | PF9 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 240.03 | 238.551 | 237.072 |
- | PF10 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 265.43 | 263.951 | 262.472 |
- | PF12 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 316.23 | 314.751 | 313.272 |
JIS管用テーパねじ 基準寸法 |
単位:mm |
ねじの呼び | ねじ山数(25.4mmにつき) n |
ピッチ P (参考) |
ねじ山の高さ h |
丸み |
おねじ | |||
ISO規定(記号Rはテーパおねじ |
ISO規定外(記号PTはテーパおねじとテーパめねじを示す |
外径 d |
有効径 d2 |
谷の径 d1 |
||||
めねじ | ||||||||
谷の径 D |
有効径 D2 |
内径 D1 |
||||||
R(Rc)1/16 | - | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 7.723 | 7.142 | 6.561 |
R(Rc)1/8 | PT1/8 | 28 | 0.9071 | 0.581 | 0.12 | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
R(Rc)1/4 | PT1/4 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
R(Rc)3/8 | PT3/8 | 19 | 1.3368 | 0.856 | 0.18 | 16.662 | 15.806 | 14.95 |
R(Rc)1/2 | PT1/2 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
R(Rc)3/4 | PT3/4 | 14 | 1.8143 | 1.162 | 0.25 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
R(Rc)1 | PT1 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 33.249 | 31.77 | 30.291 |
R(Rc)1 1/4 | PT1 1/4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 41.91 | 40.431 | 38.952 |
R(Rc)1 1/2 | PT1 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
R(Rc)2 | PT2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
R(Rc)2 1/2 | PT2 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 75.184 | 73.705 | 72.226 |
R(Rc)3 | PT3 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 87.884 | 86.405 | 84.926 |
- | PT3 1/2 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 100.33 | 98.851 | 97.372 |
R(Rc)4 | PT4 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 113.03 | 111.551 | 110.072 |
R(Rc)5 | PT5 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 138.43 | 136.951 | 135.472 |
R(Rc)6 | PT6 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 163.83 | 162.351 | 160.872 |
- | PT7 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 189.23 | 187.751 | 186.272 |
- | PT8 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 214.63 | 213.151 | 211.672 |
- | PT9 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 240.03 | 238.551 | 237.072 |
- | PT10 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 265.43 | 263.951 | 262.472 |
- | PT12 | 11 | 2.3091 | 1.479 | 0.32 | 316.23 | 314.751 | 313.272 |
アメリカ標準管用テーパねじ 基準寸法 |
ねじの呼び | ねじ山数(25.4mmにつき) n |
|
記号NPTはアメリカ標準 |
記号NPTFはアメリカ標準ドライシール管用テーパねじを示す |
|
NPT1/16 | NPTF1/16 | 27 |
NPT1/8 | NPTF1/8 | |
NPT1/4 | NPTF1/4 | 18 |
NPT3/8 | NPTF3/8 | |
NPT1/2 | NPTF1/2 | 14 |
NPT3/4 | NPTF3/4 | |
- | NPTF1 | 11 |
NPT1 | 11.5 | |
NPT1 1/4 | NPTF1 1/4 | |
NPT1 1/2 | NPTF1 1/2 |
ネジショップを開く / サポートセンター / ご利用案内