メートル並目/細目ねじ / ユニファイ並目(UNC)/細目(UNF)ねじ / ウィット並目ねじ / 旧JIS規格 / 管用ねじ | |
旧JIS規格 メートル並目ねじ |
単位:mm |
ネジの呼び | ピッチ P |
ヒッカカリの高さH1 | メネジ | ||
谷ノ径D | 有効径D2 | 内径D1 | |||
オネジ | |||||
外径d | 有効径d2 | 谷の径d1 | |||
M3 | 0.6 | 0.325 | 3.000 | 2.610 | 2.350 |
M4 | 0.75 | 0.406 | 4.000 | 3.513 | 3.188 |
M5 | 0.9 | 0.487 | 5.000 | 4.415 | 4.026 |
M5.5 | 0.9 | 0.487 | 5.500 | 4.915 | 4.526 |
ネジショップを開く / サポートセンター / ご利用案内