|
番号 | 名称 | 型番 | バラ売り/価格 | 通常品/価格 |
①-1 | ノズルNo.4 | TGN00614 | 979円 | 8,899円 |
①-1 | ノズルNo.5(φ8.0) | TGN00815 | 979円 | 8,899円 |
①-1 | ノズルNo.6 | TGN00907 | 979円 | 8,899円 |
①-1 | ノズルNo.7 | TGN01104 | 979円 | 8,899円 |
①-1 | ノズルNo.8 | TGN01220 | 979円 | 8,899円 |
①-1 | ノズルNo.10 | TGN01674 | 1,276円 | 11,550円 |
①-1 | ノズルNo.12 | TGN01934 | 1,276円 | 11,550円 |
①-2 | ロングノズルNo.5L | TGN00816 | | 1,529円 |
①-2 | ロングノズルNo.7L | TGN01106 | | 1,529円 |
②-1 | コレットボディ 0.5 | TEB00089 | 2,222円 | 4,015円 |
②-1 | コレットボディ 1.0 | TEB00090 | 2,222円 | 4,015円 |
②-1 | コレットボディ 1.6 | TEB00091 | 1,826円 | 3,300円 |
②-1 | コレットボディ 2.0 | TEB00092 | 1,826円 | 3,300円 |
②-1 | コレットボディ 2.4 | TEB00093 | 1,826円 | 3,300円 |
②-1 | コレットボディ 3.2 | TEB00095 | 1,826円 | 3,300円 |
②-1 | コレットボディ 4.0 | TEB00096 | 1,826円 | 3,300円 |
③ | コレット 0.5 | TEC00509 | 1,309円 | 2,354円 |
③ | コレット 1.0 | TEC01014 | 1,133円 | 2,057円 |
③ | コレット 1.6 | TEC01615 | 1,133円 | 2,057円 |
③ | コレット 2.0 | TEC02010 | 1,133円 | 2,057円 |
③ | コレット 2.4 | TEC02415 | 1,133円 | 2,057円 |
③ | コレット 3.2 | TEC03209 | 1,133円 | 2,057円 |
③ | コレット 4.0 | TEC04005 | 1,133円 | 2,057円 |
④ | トーチボディ(組) | TKH00104 | | 18,172円 |
⑤ | コレット締付ナット | TKK30107 | | 2,266円 |
⑥ | ハンドル | TKG00014 | | 1,375円 |
⑦ | トーチスイッチ(組) | YX503TKSW | | 2,717円 |
⑧ | インシュレータ | TFQ00007 | | 924円 |
|
タングステン電極棒 |
名称 | 型番 | バラ売り/価格 | 通常品/価格 |
セリア入り電極 0.5 | YN05C2S | 484円 | 4,389円 |
セリア入り電極 1.0 | YN10C2S | 231円 | 2,079円 |
セリア入り電極 1.6 | YN16C2S | 418円 | 3,696円 |
セリア入り電極 2.0 | YN20C2S | 594円 | 5,313円 |
セリア入り電極 2.4 | YN24C2S | 704円 | 6,358円 |
セリア入り電極 3.2 | YN32C2S | 1,243円 | 11,319円 |
セリア入り電極 4.0 | YN40C2S | 1,892円 | 8,602円 |
ランタナ入り電極 0.5 | YN05L2S | 484円 | 4,389円 |
ランタナ入り電極 1.0 | YN10L2S | 275円 | 2,431円 |
ランタナ入り電極 1.6 | YN16L2S | 473円 | 4,279円 |
ランタナ入り電極 2.0 | YN20L2S | 748円 | 6,820円 |
ランタナ入り電極 2.4 | YN24L2S | 869円 | 7,392円 |
ランタナ入り電極 3.2 | YN32L2S | 1,551円 | 13,981円 |
ランタナ入り電極 4.0 | YN40L2S | 2,321円 | 10,516円 |
|
|
標準ガスレンズ |
番号 | 名称 | 型番 | 通常品/価格 |
①-3 | GLノズル №4G | TGN00616 | 1,111円 |
①-3 | GLノズル №5G | TGN00818 | 1,111円 |
①-3 | GLノズル №6G | TGN00908 | 1,111円 |
①-3 | GLノズル №7G | TGN01108 | 1,111円 |
①-3 | GLノズル №8G | TGN01218 | 1,111円 |
②-2 | GLコレットボディ 0.5 | TEB30141 | 4,543円 |
②-2 | GLコレットボディ 1.0 | TEB30142 | 4,543円 |
②-2 | GLコレットボディ 1.6 | TEB30143 | 4,389円 |
②-2 | GLコレットボディ 2.0 | TEB30144 | 4,389円 |
②-2 | GLコレットボディ 2.4 | TEB30145 | 4,389円 |
②-2 | GLコレットボディ 3.2 | TEB30147 | 4,389円 |
②-2 | GLコレットボディ 4.0 | TEB30148 | 4,389円 |
⑨ | GLインシュレータ | TFQ20105 | 363円 |
|
|
細径ガスレンズ |
番号 | 名称 | 型番 | 通常品/価格 |
①-4 | 細径GLノズル No.5GAL | TGN00133 | 1,089円 |
①-4 | 細径GLノズル No.6GAL | TGN00134 | 1,089円 |
①-4 | 細径GLノズル No.7GAL | TGN00135 | 1,089円 |
①-4 | 細径GLノズル No.8GAL | TGN00138 | 1,144円 |
②-3 | 細径GLコレットボディ 1.6 | TEB00101 | 4,345円 |
②-3 | 細径GLコレットボディ 2.4 | TEB00103 | 4,345円 |
②-3 | 細径GLコレットボディ 3.2 | TEB00109 | 4,345円 |
|
|
アークスポット |
番号 | 名称 | 型番 | 通常品/価格 |
①-5 | アークスポットノズルASSY | ARCSPOT-ASSY | 4,631円 |
①-5-1 | アークスポットノズル | TGN01809 | 1,606円 |
①-5-2 | アークスポットアダプタ | TGX20102 | 3,267円 |
|
|