 |
| 番号 | 名称 | 型番 | バラ売り/価格 | 通常品/価格 |
| ①-1 | ノズルNo.4A(φ6.4) | TGN00618 | | 1,100円 |
| ①-1 | ノズルNo.5A(φ8.0) | TGN00819 | | 1,111円 |
| ①-1 | ノズルNo.6A(φ10.0) | TGN00911 | | 1,111円 |
| ①-1 | ノズルNo.7A(φ11.0) | TGN01110 | | 1,100円 |
| ①-1 | ノズルNo.8A(φ12.7) | TGN01222 | | 1,177円 |
| ①-1 | ノズルNo.10A(φ16.0) | TGN01677 | | 1,111円 |
| ②-1 | コレットボディ 0.5 | TEB20123 | | 2,145円 |
| ②-1 | コレットボディ 1.0 | TEB20124 | | 2,145円 |
| ②-1 | コレットボディ 1.6 | TEB20125 | | 2,145円 |
| ②-1 | コレットボディ 2.0 | TEB20126 | | 2,145円 |
| ②-1 | コレットボディ 2.4 | TEB20127 | | 2,431円 |
| ②-1 | コレットボディ 3.2 | TEB20128 | | 2,145円 |
| ③ | コレット 0.5 | TEC00512 | 1,441円 | 2,607円 |
| ③ | コレット 1.0 | TEC01017 | 1,650円 | 2,860円 |
| ③ | コレット 1.6 | TEC01618 | 1,441円 | 2,607円 |
| ③ | コレット 2.0 | TEC02012 | 1,650円 | 3,080円 |
| ③ | コレット 2.4 | TEC02418 | 1,628円 | 2,970円 |
| ③ | コレット 3.2 | TEC03212 | 1,771円 | 3,267円 |
| ④ | トーチボディ(組) | TKH00102 | | 15,092円 |
| ⑤ | キャップM | TKK12103 | | 2,772円 |
| ⑤-1 | キャップS | TKK12105 | | 2,772円 |
| ⑤-2 | Oリング | WP3V | 253円 | 1,210円 |
| ⑥ | ハンドル | TKG00013 | | 1,551円 |
| ⑦ | トーチスイッチ(組) | YX503TKSW | | 3,014円 |
|
| タングステン電極棒 |
| 名称 | 型番 | バラ売り/価格 | 通常品/価格 |
| セリア入り電極 0.5 | YN05C2S | 1,100円 | 8,569円 |
| セリア入り電極 1.0 | YN10C2S | 550円 | 4,323円 |
| セリア入り電極 1.6 | YN16C2S | 1,023円 | 7,942円 |
| セリア入り電極 2.0 | YN20C2S | 1,485円 | 12,232円 |
| セリア入り電極 2.4 | YN24C2S | 1,760円 | 13,948円 |
| セリア入り電極 3.2 | YN32C2S | 2,629円 | 19,140円 |
| ランタナ入り電極 0.5 | YN05L2S | 1,100円 | 8,569円 |
| ランタナ入り電極 1.0 | YN10L2S | 616円 | 4,752円 |
| ランタナ入り電極 1.6 | YN16L2S | 1,232円 | 9,658円 |
| ランタナ入り電極 2.0 | YN20L2S | 1,562円 | 12,463円 |
| ランタナ入り電極 2.4 | YN24L2S | 1,914円 | 14,322円 |
| ランタナ入り電極 3.2 | YN32L2S | 3,058円 | 23,639円 |
|
 |
| ガスレンズ |
| 番号 | 名称 | 型番 | 通常品/価格 |
| ①-2 | GLノズル №5GA | TGN00130 | 1,089円 |
| ①-2 | GLノズル №6GA | TGN00131 | 1,166円 |
| ①-2 | GLノズル №7GA | TGN00132 | 1,089円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 1.6 | TEB00097 | 4,345円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 2.4 | TEB00099 | 4,708円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 3.2 | TEB00111 | 4,345円 |
|
 |