|
番号 | 名称 | 型番 | バラ売り/価格 | 通常品/価格 |
①-1 | ノズルNo.4A(φ6.4) | TGN00618 | | 968円 |
①-1 | ノズルNo.5A(φ8.0) | TGN00819 | | 968円 |
①-1 | ノズルNo.6A(φ10.0) | TGN00911 | | 968円 |
①-1 | ノズルNo.7A(φ11.0) | TGN01110 | | 968円 |
①-1 | ノズルNo.8A(φ12.7) | TGN01222 | | 968円 |
①-1 | ノズルNo.10A(φ16.0) | TGN01677 | | 968円 |
②-1 | コレットボディ 0.5 | TEB20123 | | 2,145円 |
②-1 | コレットボディ 1.0 | TEB20124 | | 2,145円 |
②-1 | コレットボディ 1.6 | TEB20125 | | 2,145円 |
②-1 | コレットボディ 2.0 | TEB20126 | | 2,145円 |
②-1 | コレットボディ 2.4 | TEB20127 | | 2,145円 |
②-1 | コレットボディ 3.2 | TEB20128 | | 2,145円 |
③ | コレット 0.5 | TEC00512 | 1,441円 | 2,607円 |
③ | コレット 1.0 | TEC01017 | 1,441円 | 2,607円 |
③ | コレット 1.6 | TEC01618 | 1,441円 | 2,607円 |
③ | コレット 2.0 | TEC02012 | 1,441円 | 2,607円 |
③ | コレット 2.4 | TEC02418 | 1,441円 | 2,607円 |
③ | コレット 3.2 | TEC03212 | 1,441円 | 2,607円 |
④ | トーチボディ(組) | TKH00102 | | 15,092円 |
⑤ | キャップM | TKK12103 | | 2,134円 |
⑤-1 | キャップS | TKK12105 | | 2,134円 |
⑤-2 | Oリング | WP3V | 231円 | 1,045円 |
⑥ | ハンドル | TKG00013 | | 1,375円 |
⑦ | トーチスイッチ(組) | YX503TKSW | | 2,717円 |
|
タングステン電極棒 |
名称 | 型番 | バラ売り/価格 | 通常品/価格 |
セリア入り電極 0.5 | YN05C2S | 484円 | 4,389円 |
セリア入り電極 1.0 | YN10C2S | 231円 | 2,079円 |
セリア入り電極 1.6 | YN16C2S | 418円 | 3,696円 |
セリア入り電極 2.0 | YN20C2S | 594円 | 5,313円 |
セリア入り電極 2.4 | YN24C2S | 704円 | 6,358円 |
セリア入り電極 3.2 | YN32C2S | 1,243円 | 11,319円 |
ランタナ入り電極 0.5 | YN05L2S | 484円 | 4,389円 |
ランタナ入り電極 1.0 | YN10L2S | 275円 | 2,431円 |
ランタナ入り電極 1.6 | YN16L2S | 473円 | 4,279円 |
ランタナ入り電極 2.0 | YN20L2S | 748円 | 6,820円 |
ランタナ入り電極 2.4 | YN24L2S | 869円 | 7,392円 |
ランタナ入り電極 3.2 | YN32L2S | 1,551円 | 13,981円 |
|