 |
| 番号 | 名称 | 型番 | バラ売り/価格 | 通常品/価格 |
| ①-1 | ノズルNo.4A(φ6.4) | TGN00618 | | 1,540円 |
| ①-1 | ノズルNo.5A(φ8.0) | TGN00819 | | 1,595円 |
| ①-1 | ノズルNo.6A(φ10.0) | TGN00911 | | 1,595円 |
| ①-1 | ノズルNo.7A(φ11.0) | TGN01110 | | 1,595円 |
| ①-1 | ノズルNo.8A(φ12.7) | TGN01222 | | 1,540円 |
| ①-1 | ノズルNo.10A(φ16.0) | TGN01677 | | 1,540円 |
| ②-1 | コレットボディ 0.5 | TEB20123 | | 3,421円 |
| ②-1 | コレットボディ 1.0 | TEB20124 | | 3,421円 |
| ②-1 | コレットボディ 1.6 | TEB20125 | | 3,421円 |
| ②-1 | コレットボディ 2.0 | TEB20126 | | 3,421円 |
| ②-1 | コレットボディ 2.4 | TEB20127 | | 3,421円 |
| ②-1 | コレットボディ 3.2 | TEB20128 | | 3,421円 |
| ③ | コレット 0.5 | TEC00512 | 2,145円 | 3,960円 |
| ③ | コレット 1.0 | TEC01017 | 2,090円 | 3,960円 |
| ③ | コレット 1.6 | TEC01618 | 2,057円 | 3,806円 |
| ③ | コレット 2.0 | TEC02012 | 2,057円 | 3,806円 |
| ③ | コレット 2.4 | TEC02418 | 2,057円 | 3,806円 |
| ③ | コレット 3.2 | TEC03212 | 2,057円 | 3,806円 |
| ④ | トーチボディ(組) | TKH00102 | | 23,320円 |
| ⑤ | キャップM | TKK12103 | | 3,333円 |
| ⑤-1 | キャップS | TKK12105 | | 3,410円 |
| ⑤-2 | Oリング | WP3V | 407円 | 1,980円 |
| ⑥ | ハンドル | TKG00013 | | 2,255円 |
| ⑦ | トーチスイッチ(組) | YX503TKSW | | 3,025円 |
|
| タングステン電極棒 |
| 名称 | 型番 | バラ売り/価格 | 通常品/価格 |
| セリア入り電極 0.5 | YN05C2S | 1,760円 | 11,319円 |
| セリア入り電極 1.0 | YN10C2S | 1,540円 | 9,900円 |
| セリア入り電極 1.6 | YN16C2S | 3,553円 | 22,792円 |
| セリア入り電極 2.0 | YN20C2S | 5,533円 | 35,519円 |
| セリア入り電極 2.4 | YN24C2S | 6,633円 | 42,592円 |
| セリア入り電極 3.2 | YN32C2S | 11,792円 | 75,746円 |
| ランタナ入り電極 0.5 | YN05L2S | 2,134円 | 13,673円 |
| ランタナ入り電極 1.0 | YN10L2S | 1,914円 | 12,265円 |
| ランタナ入り電極 1.6 | YN16L2S | 4,114円 | 26,400円 |
| ランタナ入り電極 2.0 | YN20L2S | 6,853円 | 44,000円 |
| ランタナ入り電極 2.4 | YN24L2S | 7,678円 | 49,346円 |
| ランタナ入り電極 3.2 | YN32L2S | 14,212円 | 91,300円 |
|
 |
| ガスレンズ |
| 番号 | 名称 | 型番 | 通常品/価格 |
| ①-2 | GLノズル №5GA | TGN00130 | 1,705円 |
| ①-2 | GLノズル №6GA | TGN00131 | 1,650円 |
| ①-2 | GLノズル №7GA | TGN00132 | 1,650円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 1.6 | TEB00097 | 6,050円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 2.4 | TEB00099 | 6,050円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 3.2 | TEB00111 | 6,050円 |
|
 |