 |
| 番号 | 名称 | 型番 | バラ売り/価格 | 通常品/価格 |
| ①-1 | ノズルNo.4 | TGN00614 | 1,056円 | 9,625円 |
| ①-1 | ノズルNo.5(φ8.0) | TGN00815 | 1,056円 | 9,625円 |
| ①-1 | ノズルNo.6 | TGN00907 | 1,056円 | 9,625円 |
| ①-1 | ノズルNo.7 | TGN01104 | 1,056円 | 9,625円 |
| ①-1 | ノズルNo.8 | TGN01220 | 1,056円 | 9,625円 |
| ①-1 | ノズルNo.10 | TGN01674 | 1,463円 | 13,332円 |
| ①-1 | ノズルNo.12 | TGN01934 | 1,441円 | 13,189円 |
| ①-2 | ロングノズル No.5L | TGN00816 | | 1,727円 |
| ①-2 | ロングノズル No.7L | TGN01106 | | 1,727円 |
| ②-1 | コレットボディ 0.5 | TEB00089 | 2,222円 | 4,015円 |
| ②-1 | コレットボディ 1.0 | TEB00090 | 2,508円 | 4,576円 |
| ②-1 | コレットボディ 1.6 | TEB00091 | 2,024円 | 3,696円 |
| ②-1 | コレットボディ 2.0 | TEB00092 | 2,024円 | 3,696円 |
| ②-1 | コレットボディ 2.4 | TEB00093 | 2,024円 | 3,696円 |
| ③ | コレット 0.5 | TEC00509 | 1,309円 | 2,354円 |
| ③ | コレット 1.0 | TEC01014 | 1,133円 | 2,057円 |
| ③ | コレット 1.6 | TEC01615 | 1,287円 | 2,354円 |
| ③ | コレット 2.0 | TEC02010 | 1,287円 | 2,354円 |
| ③ | コレット 2.4 | TEC02415 | 1,287円 | 2,354円 |
| ④ | トーチボディ(組) | TKH00093 | | 16,412円 |
| ⑤ | キャップM | TKK00018 | | 2,431円 |
| ⑤-1 | キャップS | TKK15114 | | 2,431円 |
| ⑤-2 | Oリング | WP7-4C | 132円 | 583円 |
| ⑥ | ハンドル | TKG00010 | | 1,551円 |
| ⑦ | トーチスイッチ(組) | YX503TKSW | | 3,014円 |
|
| タングステン電極棒 |
| 名称 | 型番 | バラ売り/価格 | 通常品/価格 |
| セリア入り電極 0.5 | YN05C2S | 484円 | 4,389円 |
| セリア入り電極 1.0 | YN10C2S | 242円 | 2,211円 |
| セリア入り電極 1.6 | YN16C2S | 451円 | 4,070円 |
| セリア入り電極 2.0 | YN20C2S | 594円 | 5,313円 |
| セリア入り電極 2.4 | YN24C2S | 781円 | 7,150円 |
| ランタナ入り電極 0.5 | YN05L2S | 484円 | 4,389円 |
| ランタナ入り電極 1.0 | YN10L2S | 275円 | 2,431円 |
| ランタナ入り電極 1.6 | YN16L2S | 550円 | 4,950円 |
| ランタナ入り電極 2.0 | YN20L2S | 748円 | 6,820円 |
| ランタナ入り電極 2.4 | YN24L2S | 968円 | 8,470円 |
|
 |
| 標準ガスレンズ |
| 番号 | 名称 | 型番 | 通常品/価格 |
| ①-3 | GLノズル №4G | TGN00616 | 1,111円 |
| ①-3 | GLノズル №5G | TGN00818 | 1,111円 |
| ①-3 | GLノズル №6G | TGN00908 | 1,232円 |
| ①-3 | GLノズル №7G | TGN01108 | 1,111円 |
| ①-3 | GLノズル №8G | TGN01218 | 1,221円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 0.5 | TEB30141 | 4,543円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 1.0 | TEB30142 | 4,543円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 1.6 | TEB30143 | 4,785円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 2.0 | TEB30144 | 4,389円 |
| ②-2 | GLコレットボディ 2.4 | TEB30145 | 4,785円 |
| ⑧ | GLインシュレータ | TFQ20105 | 407円 |
|
 |
| 細径ガスレンズ |
| 番号 | 名称 | 型番 | 通常品/価格 |
| ①-4 | 細径GLノズル No.5GAL | TGN00133 | 1,166円 |
| ①-4 | 細径GLノズル No.6GAL | TGN00134 | 1,166円 |
| ①-4 | 細径GLノズル No.7GAL | TGN00135 | 1,089円 |
| ①-4 | 細径GLノズル No.8GAL | TGN00138 | 1,144円 |
| ②-3 | 細径GLコレットボディ 1.6 | TEB00101 | 4,345円 |
| ②-3 | 細径GLコレットボディ 2.4 | TEB00103 | 4,741円 |
|
 |
| アークスポット |
| 番号 | 名称 | 型番 | 通常品/価格 |
| ①-5 | アークスポットノズルASSY | ARCSPOT-ASSY | 5,269円 |
| ①-5-1 | アークスポットノズル | TGN01809 | 1,837円 |
| ①-5-2 | アークスポットアダプタ | TGX20102 | 3,685円 |
|
 |