喜平チェーン | ||||||||||
チェーン幅 | 約1.8mm | 約3.0mm | 約3.3mm | 約5.7mm | 約7.0mm | 約9.3mm | ||||
長さ | 40〜60cm | 40〜50cm | 45〜60cm | 50cm | 60cm | 50cm | 60cm | 50cm | 50cm | 60cm |
プラチナIP | ||||||||||
ゴールドIP | ||||||||||
ブラックIP |
ダブル喜平 6面カットチェーン |
|||||||
チェーン幅 | 約4.5mm | 約6.5mm | 約9.3mm | 約11.5mm | |||
長さ | 50cm | 60cm | 50cm | 60cm | 50cm | 60cm | 60cm |
プラチナIP | |||||||
ゴールドIP | |||||||
ブラックIP |