■モーニングサイズ表(cm)
寸法 三元表示
(身長)(胸囲り)(ウエスト)
体重 上衣丈
MO
肩巾 袖丈 ウエスト 股上 股下 裾幅
Y3 160-86-72 49 91 43 56 72 25.5 72 23
Y4 165-88-74 53 94 44 57 74 26 74 23.5
Y5 170-90-76 57 97 45 58 76 26.5 76 23.5
Y6 175-92-78 60 100 46 59.5 78 27 78 24
Y7 180-94-80 64 103 47 61 80 27.5 80 24
A2 155-88-76 49 88 43 55 76 25.5 69 23.5
A3 160-90-78 53 91 44 56 78 26 71 23.5
A4 165-92-80 57 94 45 57 80 26.5 73 24
A5 170-94-82 61 97 46 58 82 27 75 24
A6 175-96-84 65 100 47 59.5 84 27.5 77 24.5
A7 180-98-86 68 103 48 61 86 28 79 24.5
A8 185-100-88 72 106 49 62.5 88 28.5 81 25
A9 190-102-90 75 109 50 64 90 29 83 25
AB1 150-88-78 53 85 43 54 78 25.5 67 23.5
AB2 155-90-80 56 88 44 55 80 26 69 24
AB3 160-92-82 59 91 45 56 82 26.5 71 24
AB4 165-94-84 63 94 46 57 84 27 73 24.5
AB5 170-96-86 67 97 47 58 86 27.5 75 24.5
AB6 175-98-88 71 100 48 59 88 28 77 25
AB7 180-100-90 75 103 49 60 90 28.5 79 25
AB8 185-102-92 79 106 50 61 92 29 81 25.5
AB9 190-104-94 83 109 51 62 94 29.5 83 25.5
B2 155-92-88 60 89 45 55 88 26.5 66 24.5
B3 160-94-90 64 92 46 56 90 27 68 24.5
B4 165-96-92 68 95 47 57 92 27.5 70 25
B5 170-98-94 72 98 48 58 94 28 72 25
B6 175-100-96 75 101 49 59 96 28.5 74 25.5
B7 180-102-98 79 104 50 60 98 29 76 25.5
B8 185-104-100 83 107 51 61 100 29.5 78 26
O2 155-96-96 70 89 46 55 96 27 64 25
O3 160-98-98 72 92 47 56 98 27.5 66 25
O4 165-100-100 75 95 48 57 100 28 68 25.5
O5 170-102-102 79 98 49 58 102 28.5 70 25.5
O6 175-104-104 83 101 50 59 104 29 72 26
O7 180-106-106 87 104 51 60 106 29.5 74 26

「A4〜A7」・ 「AB3〜AB8」・「B3〜B7」・「O3〜O7」は黒・グレーのベストのどちらかをお選びいただけます。 その他のサイズは黒ベストとなります。

■モーニング用ウイングカラーシャツサイズ表(cm)
サイズ S M L LL 3L 4L 5L
首周り 36 37〜38 39〜40 41〜42 43〜44 45〜46 47〜48