種類 | 品名 | 粉量(g) | ||||
直方体(長方形) |
まじまや1斤(勾配有・無) | 235・218 | ||||
まじまや1.5斤(勾配有・無) | 373・379 | |||||
まじまや2斤(勾配有) | 484 | |||||
まじまや3斤(勾配有) | 726 | |||||
ハーフ | 124 | |||||
ワンローフ | 202 | |||||
ショートスリム | 67 | |||||
スリム | 172 | |||||
ロングスリム | 134 | |||||
スクエア | 67 | |||||
立方体(正方形) |
サイコロ 40mm・45mm | 9・12 | ||||
サイコロ 50mm | 17 | |||||
サイコロ 60mm | 29 | |||||
サイコロ 75mm | 57 | |||||
サイコロ 80mm | 69 | |||||
サイコロ 90mm | 98 | |||||
サイコロ 100mm | 135 | |||||
サイコロ 120mm(勾配有・無) | 196・233 | |||||