●…通常生産品 ▲…受注生産品 〇△…ホワイトタイプのみ
間 口 | W900 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | 両開き書庫 (上置書庫含む) |
ガラス 両開き書庫 |
両開き書庫 (※1) |
両開き書庫 (カード認証) |
両開き書庫
|
両開き書庫
|
|||||||||||||
カ ギ | シリンダー錠 | シリンダー錠 | ダイヤル錠 | カード認証錠 | ボタン錠 | IC錠 | |||||||||||||
奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
高さ | |||||||||||||||||||
750 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
1050 | ○ | ● | ○ | ● | △ | ||||||||||||||
1800 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
2100 | ○ | ● | ○ | △ | △ | △ |
間 口 | W900 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | 両開き書庫
扉ホワイトボード貼り |
マジックドア
書庫 |
耐火書庫
(組込式両開き) |
ワードローブ
|
スチール
引戸書庫 |
枠付ガラス
引戸書庫 |
|||||||||||||
カ ギ | シリンダー錠 | シリンダー錠 | なし | シリンダー錠 | シリンダー錠 | シリンダー錠 | |||||||||||||
奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
高さ | |||||||||||||||||||
750 | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
1050 | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
1800 | △ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
2100 | △ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
間 口 | W900 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | スチール
3枚引戸書庫 |
枠付ガラス
3枚引戸書庫 |
オープン書庫
|
3列オープン
書庫 |
雑誌架
|
2・3段ラテラル
キャビネット |
|||||||||||||
カ ギ | シリンダー錠 | シリンダー錠 | なし | なし | なし | なし | |||||||||||||
奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
高さ | |||||||||||||||||||
750 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 2● | ||||||||||||
1050 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3○ | 3● | 3○ | |||||
1800 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
2100 | ○ | ● | ○ |
間 口 | W900 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | 4段ラテラル
キャビネット |
5段ラテラル
キャビネット |
6段ラテラル
キャビネット |
各段施錠3段
キャビネット (※1) |
各段施錠3段
キャビネット (※1) |
各段施錠3段
キャビネット (※1) |
|||||||||||||
カ ギ | シリンダー錠 | シリンダー錠 | シリンダー錠 | シリンダー錠 | ダイヤル錠 | ボタン錠 | |||||||||||||
奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
高さ | |||||||||||||||||||
1050 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
間 口 | W900 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | 各段施錠3段 キャビネット (※1) |
2・4人用
メールボックス (※1) |
2・4人用
メールボックス (※1) |
2・4人用
メールボックス (※1) |
2・4人用
メールボックス |
2・4人用
メールボックス |
|||||||||||||
カ ギ | IC錠 | シリンダー錠 | ダイヤル錠 | ボタン錠 | IC錠 | 自動施錠ボタン錠 | |||||||||||||
奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
高さ | |||||||||||||||||||
525 | 2○ | 2○ | 2△ | 2△ | 2△ | ||||||||||||||
1050 | △ | 4○ | 4○ | 4○ | 4○ | 4△ | 4△ | 4△ | 4△ | 4△ |
間 口 | W900 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | 2・4人用
パーソナルロッカー |
2・4人用
パーソナルロッカー |
2・4人用
パーソナルロッカー |
2・4人用
パーソナルロッカー |
2・4人用
パーソナルロッカー |
|||||||||||
カ ギ | シリンダー錠 | ダイヤル錠 | ボタン錠 | IC錠 | 自動施錠ボタン錠 | |||||||||||
奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
高さ | ||||||||||||||||
525 | 2○ | 2○ | 2△ | 2△ | 2△ | |||||||||||
1050 | 4○ | 4○ | 4△ | 4△ | 4△ |
間 口 | W900 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | レターケース
3列13段 |
レターケース
3列16段 |
レターケース
3列23段 |
レターケース
3列23・23・13段 |
レターケース
3列23・13・13段 |
|||||||||||
カ ギ | なし | なし | なし | なし | なし | |||||||||||
奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
高さ | ||||||||||||||||
1050 | ○ | ○ 扉付○ | ○ | ○ | ○ 扉付○ | ○ | ○ | ○ 扉付○ | ○ | ○ | ○ 扉付○ | ○ | ○ | ○ 扉付○ | ○ |
間 口 | W900 | W600 | W450 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 名 | トラッシュボックス
|
スキマ用
片開き書庫 |
スキマ用
ワードローブ |
スキマ用 片開き書庫 |
スキマ用 ワードローブ |
|||||||||||
カ ギ | なし | シリンダー錠 | シリンダー錠 | シリンダー錠 | シリンダー錠 | |||||||||||
奥 行 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |
高さ | ||||||||||||||||
1050 | ○ | |||||||||||||||
1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1…各段施錠3段キャビネット・4人用メールボックスのダイヤル錠以外は受注生産扱いになります。