JTW モデル 【シリンダー錠】 |
販売ページ |
販売ページ |
販売ページ |
---|---|---|---|
耐火性能 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
耐水性能 | ◯ | ◯ | ◯ |
容量 | 56.6L | 33.6L | 22.8L |
外寸(単位:mm) | W472×D491×H603 | W415×D491×H453 | W415×D491×H348 |
セキュリティ | 増強ボルト・ダブルロック | 増強ボルト・ダブルロック | 増強ボルト・ダブルロック |
ロックシステム | テンキー+シリンダー錠 | テンキー+シリンダー錠 | テンキー+シリンダー錠 |
販売価格 | 128,480円 | 100,980円 | 82,280円 |
JFW モデル 【シリンダー錠】 |
販売ページ |
販売ページ |
販売ページ |
---|---|---|---|
耐火性能 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
耐水性能 | ◯ | ◯ | ◯ |
容量 | 56.6L | 33.6L | 22.8L |
外寸(単位:mm) | W472×D491×H603 | W415×D491×H453 | W415×D491×H348 |
セキュリティ | 増強ボルト・ダブルロック | 増強ボルト・ダブルロック | 増強ボルト・ダブルロック |
ロックシステム | テンキー+シリンダー錠 | テンキー+シリンダー錠 | テンキー+シリンダー錠 |
販売価格 | 104,280円 | 76,780円 | 60,280円 |
JFW モデル 【ダイヤル錠】 |
販売ページ |
販売ページ |
販売ページ |
耐火性能 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
耐水性能 | ◯ | ◯ | ◯ |
容量 | 56.6L | 33.6L | 22.8L |
外寸(単位:mm) | W472×D491×H603 | W415×D491×H453 | W415×D491×H348 |
セキュリティ | 増強ボルト・ダブルロック | 増強ボルト・ダブルロック | 増強ボルト・ダブルロック |
ロックシステム | ダイヤル錠+シリンダー錠 | ダイヤル錠+シリンダー錠 | ダイヤル錠+シリンダー錠 |
販売価格 | 96,580円 | 69,080円 | 52,580円 |
JFW モデル 【指紋認証・タッチパネル】 |
販売ページ |
販売ページ |
販売ページ |
耐火性能 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
耐水性能 | ◯ | ◯ | ◯ |
容量 | 56.6L | 33.6L | 22.8L |
外寸(単位:mm) | W472×D491×H603 | W415×D491×H453 | W415×D491×H348 |
セキュリティ | 増強ボルト・ダブルロック | 増強ボルト・ダブルロック | 増強ボルト・ダブルロック |
ロックシステム | 指紋認証+シリンダー錠 | 指紋認証+シリンダー錠 | タッチパネル+シリンダー錠 |
販売価格 | 120,780円 | 89,980円 | 77,880円 |
JF モデル 【シリンダー錠】 |
販売ページ |
販売ページ |
販売ページ |
---|---|---|---|
耐火性能 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
耐水性能 | ✕ | ✕ | ✕ |
容量 | 56.6L | 33.6L | 22.8L |
外寸(単位:mm) | W472×D491×H603 | W415×D491×H453 | W415×D491×H348 |
セキュリティ | 増強ボルト・シングルロック | 増強ボルト・シングルロック | 増強ボルト・シングルロック |
ロックシステム | テンキー | テンキー | テンキー |
販売価格 | 95,480円 | 67,980円 | 54,780円 |
JF モデル 【ダイヤル錠】 |
販売ページ |
販売ページ |
販売ページ |
耐火性能 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
耐水性能 | ✕ | ✕ | ✕ |
容量 | 56.6L | 33.6L | 22.8L |
外寸(単位:mm) | W472×D491×H603 | W415×D491×H453 | W415×D491×H348 |
セキュリティ | 増強ボルト・シングルロック | 増強ボルト・シングルロック | 増強ボルト・シングルロック |
ロックシステム | ダイヤル錠 | ダイヤル錠 | ダイヤル錠 |
販売価格 | 87,780円 | 60,280円 | 47,080円 |