システム収納庫
| ホワイト ブラック | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 |
オープン
|
両開き
|
引戸
|
||||||||||||
| 鍵 | なし | 開閉表示付シリンダー錠 | |||||||||||||
| 設置場所 | 上下兼用 | 上置 | 下置 | 上置 | 下置 | ||||||||||
| 幅 | 900 | ||||||||||||||
| 高さ | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||||||||||
| 奥行 | 450 | ||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||
| 種類 |
3枚引戸
|
ガラス引戸
|
3枚ガラス引戸
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍵 | 開閉表示付シリンダー錠 | ||||||||
| 設置場所 | 上置 | 下置 | 上置 | 上置 | |||||
| 幅 | 900 | ||||||||
| 高さ | 1050 | ||||||||
| 奥行 | 450 | ||||||||
| 400 | |||||||||
| 種類 |
オープン
|
両開き
|
ワードローブ
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍵 | なし | 開閉表示付シリンダー錠 | |||||
| 設置場所 | 下置 | ||||||
| 幅 | 900 | ||||||
| 高さ | 2100 | ||||||
| 奥行 | 450 | ||||||
| 400 | - | - | |||||
| 種類 |
ラテラル ダイヤル錠
|
ラテラル シリンダー錠
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍵 | ダイヤル錠 | 開閉表示付シリンダー錠 | |||||||||
| 設置場所 | 下置 | ||||||||||
| 段数 | 3段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6弾 | ||||||
| 幅・高さ | 900×1050 | ||||||||||
| 奥行 | 450 | - | - | ||||||||
| 400 | - | - | |||||||||
| 種類 |
レターケース
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | 下置 | ||||||||||
| トレー | A4浅型 | A4深型 | |||||||||
| 段数 | 3列21段 | 3列11段 | |||||||||
| 幅・高さ | 900×1050 | ||||||||||
| 奥行 | 450 | ||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 種類 |
上置棚
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | 上置 | ||||||||
| 幅 | 900 | ||||||||
| 高さ | 320 | 370 | 420 | ||||||
| 奥行 | 450 | ||||||||
| 400 | |||||||||