
奥行(mm) | 幅(mm) | ![]() アプリ対応 |
![]() スムースフォルムエッジ |
![]() スラントエッジ |
---|---|---|---|---|
700 (675) |
1000(950) | ○ | 181,390円 | 180,730円 |
× | 175,560円 | 174,900円 | ||
1200(1150) | ○ | 182,160円 | 181,390円 | |
× | 176,330円 | 175,560円 | ||
1400(1350) | ○ | 184,910円 | 184,250円 | |
× | 179,080円 | 178,420円 | ||
1600(1550) | ○ | 188,760円 | 187,990円 | |
× | 182,930円 | 182,270円 | ||
1800(1750) | ○ | 193,050円 | 192,610円 | |
× | 187,330円 | 186,780円 | ||
800 (775) |
1000(950) | ○ | 185,680円 | 184,470円 |
× | 179,850円 | 178,750円 | ||
1200(1150) | ○ | 185,900円 | 185,130円 | |
× | 180,070円 | 179,410円 | ||
1400(1350) | ○ | 188,100円 | 187,770円 | |
× | 182,270円 | 181,940円 | ||
1600(1550) | ○ | 192,280円 | 191,400円 | |
× | 186,450円 | 185,570円 | ||
1800(1750) | ○ | 196,790円 | 196,020円 | |
× | 190,960円 | 190,300円 |

奥行(mm) | 幅(mm) | ![]() アプリ対応 |
![]() スムースフォルムエッジ |
![]() スラントエッジ |
---|---|---|---|---|
700 (675) |
1000(950) | ○ | 183,590円 | 182,820円 |
× | 177,760円 | 176,990円 | ||
1200(1150) | ○ | 184,690円 | 183,810円 | |
× | 178,860円 | 178,090円 | ||
1400(1350) | ○ | 187,880円 | 187,000円 | |
× | 182,050円 | 181,170円 | ||
1600(1550) | ○ | 191,950円 | 191,180円 | |
× | 186,230円 | 185,350円 | ||
1800(1750) | ○ | 196,900円 | 196,130円 | |
× | 191,070円 | 190,300円 | ||
800 (775) |
1000(950) | ○ | 187,770円 | 186,890円 |
× | 181,940円 | 181,060円 | ||
1200(1150) | ○ | 188,760円 | 187,880円 | |
× | 183,040円 | 182,050円 | ||
1400(1350) | ○ | 191,400円 | 190,850円 | |
× | 185,570円 | 185,130円 | ||
1600(1550) | ○ | 195,910円 | 195,030円 | |
× | 190,190円 | 189,200円 | ||
1800(1750) | ○ | 184,140円 | 199,980円 | |
× | 195,140円 | 194,260円 |
※インジケータ付きボタンは、高さのcm単位での表示機能や、高さの記憶機能が搭載されたタイプです。
※マークレスタイプは、手痕の付きにくい加工が施された仕様の天板です。
※記載寸法はレイアウト寸法(レイアウトの基準となる寸法)と本体寸法(カッコ内に記載)を併記しています。