
奥行(mm) | 幅(mm) | ![]() アプリ対応 |
![]() スムースフォルムエッジ |
![]() スラントエッジ |
---|---|---|---|---|
700 (675) |
1000(950) | ○ | 151,286円 | 150,595円 |
× | 145,044円 | 145,065円 | ||
1200(1150) | ○ | 151,977円 | 151,286円 | |
× | 145,800円 | 145,756円 | ||
1400(1350) | ○ | 154,656円 | 153,964円 | |
× | 148,176円 | 148,435円 | ||
1600(1550) | ○ | 158,284円 | 157,593円 | |
× | 151,416円 | 152,064円 | ||
1800(1750) | ○ | 162,432円 | 161,913円 | |
× | 155,088円 | 156,384円 | ||
800 (775) |
1000(950) | ○ | 155,347円 | 154,224円 |
× | 147,420円 | 148,694円 | ||
1200(1150) | ○ | 155,606円 | 154,915円 | |
× | 149,040円 | 149,385円 | ||
1400(1350) | ○ | 157,680円 | 157,334円 | |
× | 150,876円 | 151,804円 | ||
1600(1550) | ○ | 161,568円 | 160,790円 | |
× | 154,332円 | 155,260円 | ||
1800(1750) | ○ | 165,974円 | 165,283円 | |
× | 158,220円 | 159,753円 |

奥行(mm) | 幅(mm) | ![]() アプリ対応 |
![]() スムースフォルムエッジ |
![]() スラントエッジ |
---|---|---|---|---|
700 (675) |
1000(950) | ○ | 153,360円 | 152,582円 |
× | 146,880円 | 147,052円 | ||
1200(1150) | ○ | 154,396円 | 153,619円 | |
× | 147,960円 | 148,089円 | ||
1400(1350) | ○ | 157,420円 | 156,643円 | |
× | 150,660円 | 151,113円 | ||
1600(1550) | ○ | 161,395円 | 160,617円 | |
× | 154,116円 | 155,088円 | ||
1800(1750) | ○ | 165,974円 | 165,283円 | |
× | 158,220円 | 159,753円 | ||
800 (775) |
1000(950) | ○ | 157,334円 | 157,248円 |
× | 149,040円 | 151,718円 | ||
1200(1150) | ○ | 158,371円 | 157,507円 | |
× | 151,524円 | 151,977円 | ||
1400(1350) | ○ | 160,790円 | 160,358円 | |
× | 153,684円 | 154,828円 | ||
1600(1550) | ○ | 165,110円 | 164,246円 | |
× | 157,464円 | 158,716円 | ||
1800(1750) | ○ | 169,948円 | 169,084円 | |
× | 161,784円 | 163,555円 |
※マークレスタイプは、手痕の付きにくい加工が施された仕様の天板です。
※記載寸法はレイアウト寸法(レイアウトの基準となる寸法)と本体寸法(カッコ内に記載)を併記しています。