奥行(mm) | 幅(mm) | アプリ対応 |
スムースフォルムエッジ |
スラントエッジ |
---|---|---|---|---|
700 (675) |
1000(950) | ○ | 172,810円 | 172,150円 |
× | 176,000円 | 174,700円 | ||
1200(1150) | ○ | 173,580円 | 172,810円 | |
× | 176,500円 | 175,400円 | ||
1400(1350) | ○ | 176,330円 | 175,670円 | |
× | 180,000円 | 178,400円 | ||
1600(1550) | ○ | 180,180円 | 179,410円 | |
× | 183,000円 | 182,200円 | ||
1800(1750) | ○ | 184,470円 | 184,030円 | |
× | 187,600円 | 187,000円 | ||
800 (775) |
1000(950) | ○ | 177,100円 | 175,890円 |
× | 180,000円 | 178,700円 | ||
1200(1150) | ○ | 177,320円 | 176,550円 | |
× | 181,000円 | 179,500円 | ||
1400(1350) | ○ | 179,520円 | 179,190円 | |
× | 183,000円 | 182,000円 | ||
1600(1550) | ○ | 183,700円 | 182,820円 | |
× | 187,000円 | 185,700円 | ||
1800(1750) | ○ | 188,210円 | 187,440円 | |
× | 191,400円 | 190,700円 |
奥行(mm) | 幅(mm) | アプリ対応 |
スムースフォルムエッジ |
スラントエッジ |
---|---|---|---|---|
700 (675) |
1000(950) | ○ | 175,010円 | 174,240円 |
× | 187,000円 | 186,100円 | ||
1200(1150) | ○ | 176,110円 | 175,230円 | |
× | 188,100円 | 187,200円 | ||
1400(1350) | ○ | 179,300円 | 178,420円 | |
× | 191,600円 | 190,700円 | ||
1600(1550) | ○ | 183,370円 | 182,600円 | |
× | 196,000円 | 195,100円 | ||
1800(1750) | ○ | 188,320円 | 188,320円 | |
× | 201,400円 | 200,600円 | ||
800 (775) |
1000(950) | ○ | 179,190円 | 178,310円 |
× | 191,400円 | 190,500円 | ||
1200(1150) | ○ | 180,180円 | 179,300円 | |
× | 192,600円 | 191,600円 | ||
1400(1350) | ○ | 182,820円 | 182,270円 | |
× | 195,400円 | 194,800円 | ||
1600(1550) | ○ | 187,330円 | 186,450円 | |
× | 200,400円 | 199,400円 | ||
1800(1750) | ○ | 192,390円 | 191,400円 | |
× | 205,800円 | 204,800円 |
※マークレスタイプは、手痕の付きにくい加工が施された仕様の天板です。
※記載寸法はレイアウト寸法(レイアウトの基準となる寸法)と本体寸法(カッコ内に記載)を併記しています。