≪ランク別送料表 (円/税込)≫

地域区分 北海道 東北 関東 甲信越 中部 近畿 中国 四国 九州
ランク 北海道 青森
岩手
秋田
山形
福島
宮城
東京
埼玉
千葉
神奈川
茨城
群馬
栃木
長野
山梨
新潟
愛知
静岡
岐阜
三重
富山
石川
福井
大阪
京都
兵庫
滋賀
奈良
和歌山
岡山
広島
山口
鳥取
島根
香川
徳島
高知
愛媛
福岡
大分
佐賀
長崎
熊本
宮崎
鹿児島
A 1,000 800 600 800 800 800 900 900 1,000
B 2,400 1,800 1,700 1,700 1,800 1,900 2,100 2,100 2,400
C 3,700 2,500 2,000 2,200 2,300 2,600 3,000 3,000 3,600
D 6,100 3,600 2,500 3,100 3,300 3,900 4,700 4,700 6,000
E 8,600 4,800 3,300 4,000 4,400 5,300 6,600 6,600 8,500
F 11,400 6,100 3,900 5,000 5,500 6,800 8,600 8,600 11,300
G 13,400 7,100 4,500 5,700 6,400 8,000 10,000 10,000 13,300
H 16,500 8,500 5,300 6,800 7,600 9,600 12,100 12,100 16,200
I 19,800 10,100 6,100 8,000 9,000 11,300 14,500 14,500 19,500
J 23,200 11,700 7,000 9,200 10,400 13,200 16,900 16,900 22,800
見積り 見積り 見積り 見積り 見積り 見積り 見積り 見積り 見積り

※沖縄県、離島、遠隔地につきましては別途御見積り致します。