軽中量ラック150キロタイプ
タイプGM型 高さ 1800 高さ 2400 高さ 2700 高さ 3000 高さ 3600 高さ 4200 段増
間口 奥行 耐荷重 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結

1300

100B

900

2段

2700㎏

(段)

41,980 30,560 49,570 34,360 51,100 35,120 54,800 36,970 60,230 39,680 67,820 43,480 9,570
1000 43,000 31,330 50,850 35,250 52,380 36,020 56,210 37,930 61,760 40,700 69,600 44,630 9,830
1100 43,770 31,840 51,870 35,890 53,400 36,650 57,350 38,630 63,030 41,470 71,130 45,520 9,960
1200 44,470 32,320 52,760 36,460 54,290 37,230 58,310 39,240 64,120 42,140 72,410 46,290 10,080

1500

100B

900

2段

2400㎏

(段)

43,510 32,090 51,100 35,890 52,630 36,650 56,330 38,500 61,760 41,220 69,350 45,010 10,340
1000 44,530 32,860 52,380 36,780 53,910 37,550 57,740 39,460 63,290 42,240 71,130 46,160 10,590
1100 45,300 33,370 53,400 37,420 54,930 38,190 58,890 40,160 64,560 43,000 72,670 47,050 10,720
1200 46,000 33,850 54,290 37,990 55,820 38,760 59,840 40,770 65,650 43,670 73,940 47,820 10,850

1700

125B

900

2段

3000㎏

(段)

48,870 37,450 56,460 41,250 57,990 42,010 61,690 43,860 67,120 46,570 74,710 50,370 13,020
1000 49,890 38,220 57,740 42,140 59,270 42,910 63,100 44,820 68,650 47,590 76,490 51,520 13,270
1100 50,660 38,730 58,760 42,780 60,290 43,540 64,240 45,520 69,920 48,360 78,020 52,410 13,400
1200 51,360 39,210 59,650 43,350 61,180 44,120 65,200 46,130 71,010 49,030 79,300 53,180 13,530

1900

125B

900

2段

2900㎏

(段)

50,910 39,490 58,500 43,290 60,030 44,050 63,730 45,900 69,160 48,620 76,750 52,410 14,040
1000 51,930 40,260 59,780 44,180 61,310 44,950 65,140 46,860 70,690 49,640 78,530 53,560 14,290
1100 52,700 40,770 60,800 44,820 62,330 45,590 66,290 47,560 71,960 50,400 80,070 54,450 14,420
1200 53,400 41,250 61,690 45,390 63,220 46,160 67,240 48,170 73,050 51,070 81,340 55,220 14,550

2100

125B

900

2段

2600㎏

(段)

56,270 44,850 63,860 48,650 65,390 49,410 69,090 51,260 74,520 53,970 82,110 57,770 16,720
1000 57,800 46,130 65,650 50,050 67,180 50,820 71,010 52,730 76,560 55,500 84,400 59,430 17,230
1100 58,820 46,890 66,920 50,940 68,450 51,710 72,410 53,690 78,090 56,530 86,190 60,580 17,480
1200 59,780 47,630 68,070 51,770 69,600 52,540 73,620 54,550 79,430 57,450 87,720 61,600 17,740

2300

150B

900

2段

3000㎏

(段)

65,460 54,040 73,050 57,830 74,580 58,600 78,280 60,450 83,700 63,160 91,290 66,960 21,310
1000 66,990 55,310 74,830 59,240 76,370 60,000 80,190 61,920 85,740 64,690 93,590 68,610 21,820
1100 68,010 56,080 76,110 60,130 77,640 60,900 81,600 62,870 87,270 65,710 95,380 69,760 22,080
1200 68,970 56,810 77,260 60,960 78,790 61,720 82,810 63,730 88,610 66,640 96,910 70,780 22,330

2500

150B

900

2段

3000㎏

(段)

68,010 56,590 75,600 60,390 77,130 61,150 80,830 63,000 86,250 65,710 93,840 69,510 22,590
1000 69,540 57,870 77,390 61,790 78,920 62,550 82,740 64,470 88,290 67,240 96,140 71,170 23,100
1100 70,560 58,630 78,660 62,680 80,190 63,450 84,150 65,420 89,830 68,260 97,930 72,310 23,350
1200 71,520 59,360 79,810 63,510 81,340 64,280 85,360 66,290 91,170 69,190 99,460 73,340 23,610

2700

150B

900

2段

3000㎏

(段)

70,560 59,140 78,150 62,940 79,680 63,700 83,380 65,550 88,800 68,260 96,400 72,060 23,860
1000 72,090 60,420 79,940 64,340 81,470 65,110 85,300 67,020 90,850 69,790 98,690 73,720 24,370
1100 73,110 61,180 81,210 65,230 82,740 66,000 86,700 67,980 92,380 70,820 100,480 74,870 24,630
1200 74,070 61,920 82,360 66,060 83,890 66,830 87,910 68,840 93,720 71,740 102,010 75,890 24,880

3000

150B

900

2段

2500㎏

(段)

77,960 66,540 85,550 70,340 87,080 71,100 90,780 72,950 96,200 75,660 103,800 79,460 27,560
1000 80,000 68,330 87,850 72,250 89,380 73,020 93,210 74,930 98,760 77,700 106,600 81,630 28,330
1100 81,280 69,350 89,380 73,400 90,910 74,160 94,870 76,140 100,540 78,980 108,640 83,030 28,710
1200 82,490 70,340 90,780 74,480 92,310 75,250 96,330 77,260 102,140 80,160 110,430 84,310 29,090

3300

150B

900

2段

1900㎏

(段)

84,080 72,670 91,680 76,460 93,210 77,230 96,910 79,080 102,330 81,790 109,920 85,580 30,630
1000 86,130 74,450 93,970 78,370 95,500 79,140 99,330 81,050 104,880 83,830 112,730 87,750 31,390
1100 87,400 75,470 95,500 79,520 97,030 80,290 100,990 82,270 106,670 85,100 114,770 89,160 31,770
1200 88,610 76,460 96,910 80,610 98,440 81,370 102,460 83,380 108,260 86,290 116,550 90,430 32,160


軽中量ラック150キロタイプ
タイプGH型 高さ 2400 高さ 3000 高さ 3600 高さ 4200 高さ 5100 高さ 6000 段増
間口 奥行 耐荷重 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結 単体 連結

1300

100B

900

2段

2700㎏

(段)

56,190 37,670 62,510 40,830 69,400 44,270 78,780 48,960 89,940 54,540 102,890 61,020 9,570
1000 57,470 38,560 63,910 41,780 70,930 45,290 80,560 50,110 91,980 55,820 105,190 62,420 9,830
1100 58,750 39,330 65,320 42,610 72,520 46,220 82,480 51,190 94,210 57,060 107,740 63,820 9,960
1200 59,770 39,960 66,460 43,310 73,800 46,980 84,010 52,090 96,000 58,080 109,780 64,970 10,080

1500

100B

900

2段

2400㎏

(段)

57,720 39,200 64,040 42,360 70,930 45,800 80,310 50,490 91,470 56,070 104,420 62,550 10,340
1000 59,000 40,090 65,440 43,310 72,460 46,820 82,090 51,640 93,510 57,350 106,720 63,950 10,590
1100 60,280 40,860 66,850 44,140 74,060 47,750 84,010 52,720 95,750 58,590 109,270 65,350 10,720
1200 61,300 41,500 68,000 44,850 75,330 48,510 85,540 53,620 97,530 59,610 111,310 66,500 10,850

1700

125B

900

2段

3000㎏

(段)

63,080 44,560 69,400 47,720 76,290 51,160 85,670 55,850 96,830 61,430 109,780 67,910 13,020
1000 64,360 45,450 70,800 48,670 77,820 52,180 87,450 57,000 98,870 62,710 112,080 69,310 13,270
1100 65,640 46,220 72,210 49,500 79,410 53,110 89,370 58,080 101,100 63,950 114,630 70,710 13,400
1200 66,660 46,850 73,350 50,200 80,690 53,870 90,900 58,980 102,890 64,970 116,670 71,860 13,530

1900

125B

900

2段

2900㎏

(段)

65,120 46,600 71,440 49,760 78,330 53,200 87,710 57,890 98,870 63,470 111,820 69,950 14,040
1000 66,400 47,490 72,840 50,710 79,860 54,220 89,490 59,040 100,910 64,750 114,120 71,350 14,290
1100 67,680 48,260 74,250 51,540 81,460 55,150 91,410 60,120 103,150 65,990 116,670 72,750 14,420
1200 68,700 48,900 75,400 52,250 82,730 55,910 92,940 61,020 104,930 67,010 118,710 73,900 14,550

2100

125B

900

2段

2600㎏

(段)

70,480 51,960 76,800 55,120 83,690 58,560 93,070 63,250 104,230 68,830 117,180 75,310 16,720
1000 72,270 53,360 78,710 56,580 85,730 60,090 95,360 64,910 106,780 70,620 119,990 77,220 17,230
1100 73,800 54,380 80,370 57,670 87,580 61,270 97,530 66,250 109,270 72,120 122,790 78,880 17,480
1200 75,080 55,280 81,770 58,620 89,110 62,290 99,320 67,400 111,310 73,390 125,090 80,280 17,740

2300

150B

900

2段

3000㎏

(段)

79,670 61,140 85,990 64,300 92,870 67,750 102,250 72,440 113,420 78,020 126,370 84,490 21,310
1000 81,460 62,550 87,900 65,770 94,920 69,280 104,550 74,090 115,970 79,800 129,170 86,410 21,820
1100 82,990 63,570 89,560 66,850 96,770 70,460 106,720 75,430 118,460 81,300 131,980 88,060 22,080
1200 84,260 64,460 90,960 67,810 98,300 71,480 108,500 76,580 120,500 82,580 134,280 89,470 22,330

2500

150B

900

2段

3000㎏

(段)

82,220 63,700 88,540 66,850 95,430 70,300 104,800 74,990 115,970 80,570 128,920 87,040 22,590
1000 84,010 65,100 90,450 68,320 97,470 71,830 107,100 76,650 118,520 82,360 131,720 88,960 23,100
1100 85,540 66,120 92,110 69,410 99,320 73,010 109,270 77,990 121,010 83,850 134,530 90,620 23,350
1200 86,810 67,010 93,510 70,360 100,850 74,030 111,060 79,130 123,050 85,130 136,830 92,020 23,610

2700

150B

900

2段

3000㎏

(段)

84,770 66,250 91,090 69,410 97,980 72,850 107,360 77,540 118,520 83,120 131,470 89,600 23,860
1000 86,560 67,650 93,000 70,870 100,020 74,380 109,650 79,200 121,070 84,910 134,280 91,510 24,370
1100 88,090 68,670 94,660 71,960 101,870 75,560 111,820 80,540 123,560 86,410 137,080 93,170 24,630
1200 89,370 69,560 96,060 72,910 103,400 76,580 113,610 81,690 125,600 87,680 139,380 94,570 24,880

3000

150B

900

2段

2500㎏

(段)

92,170 73,650 98,490 76,810 105,380 80,250 114,760 84,940 125,920 90,520 138,870 97,000 27,560
1000 94,470 75,560 100,910 78,780 107,930 82,290 117,560 87,110 128,980 92,820 142,190 99,420 28,330
1100 96,260 76,840 102,830 80,120 110,040 83,730 119,990 88,700 131,720 94,570 145,250 101,330 28,710
1200 97,790 77,990 104,490 81,330 111,820 85,000 122,030 90,110 134,020 96,100 147,800 102,990 29,090

3300

150B

900

2段

1900㎏

(段)

98,300 79,770 104,610 82,930 111,500 86,370 120,880 91,060 132,040 96,650 144,990 103,120 30,630
1000 100,590 81,690 107,040 84,910 114,050 88,420 123,690 93,230 135,110 98,940 148,310 105,540 31,390
1100 102,380 82,960 108,950 86,250 116,160 89,850 126,110 94,830 137,850 100,700 151,370 107,460 31,770
1200 103,910 84,110 110,610 87,460 117,950 91,130 128,150 96,230 140,150 102,230 153,920 109,120 32,160