| 型番 | モデル | 耐荷重 [kg] |
サイズ [mm] |
本体重量 [kg] |
おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| WFB-3545 | 標準 | 150 | W350 × D450 x H58(±2) | 約6.0 | 小型スピーカー、 大型アンプなど |
| フルコンメカ | 300 | ||||
| WFB-4449 | 標準 | 150 | W440 × D490 x H58(±2) | 約7.0 | 大型スピーカー、 大型アンプなど |
| フルコンメカ | 300 | ||||
| WFB-3545T/薄型 | 標準 | 30 | W350 × D450 x H30(±2) | 約5.5 | 小型スピーカー、 CDプレーヤー、DACなど |
| フルコンメカ | 300 | W350 × D450 x H35(±2) | |||
| WFB-4060 | 標準 | 150 | W400 × D600 x H58(±2) | 約9.5 | 大型オーディオ機器、 横幅のある機器など |
| フルコンメカ | 300 | ||||
| WFB-For-Analogue | 標準 | 150 | W375 × D475 x H58(±2) | 約6.2 | アナログプレーヤー、 フォノイコライザー周辺システムなど |
| フルコンメカ | 300 | ||||
| WFB-For-Analogue 4757HD |
フルコンメカ | 300 | W470 × D570 x H58(±2) | 約9.5 | 重量級の機器、 大型スピーカーなど |
| WFB-2129-18/A4 | 標準 | 18 | W210 × D295 x H58(±2) | 約2.0 | 小型オーディオ機器、 ネットワークプレーヤーなど |
| WFB-2129-60/A4HD | 強化型 | 60 | W210 × D295 x H58(±2) | 約2.1 | 重量のある小型オーディオ機器、 電源ユニットなど |
| WFB-1215-15 | 標準 | 15 | W125 × D150 x H55(±2) | 約0.6 | 小型オーディオ機器、 アクセサリー類など |
| 型番 | モデル | 耐荷重 [kg] |
サイズ [mm] |
本体重量 [kg] |
おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| Order80 | 標準 | 150 | 2辺合計(W+D)480~800 (1辺最小 240~600) H58(±2) |
サイズによる | 小型オーディオ機器など |
| フルコンメカ | 300 | ||||
| Order125 | 標準 | 150 | 2辺合計(W+D)810~1250 (1辺最小 240~800) H58(±2) |
サイズによる | 小型スピーカー、 大型オーディオ機器など |
| フルコンメカ | 300 | ||||
| Order160 | 標準 | 150 | 2辺合計(W+D)1260~1600 (1辺最小 240~1000) H58(±2) |
サイズによる | 大型スピーカーなど |
| フルコンメカ | 300 |