航空会社別手荷物の制限

航空会社 3辺合計
(cm)
機内持ち込みサイズ
寸法(cm)
航空会社 3辺合計
(cm)
機内持ち込みサイズ
寸法(cm)
AEGEAN AIRLINES 126 56 × 45 × 25 EVA AIR 115 56 × 36 × 23
AER LINGUS 119 55 × 40 × 24 FINNAIR 126 56 × 45 × 25
AEROFLOT 120 55 × 40 × 25 GARUDA INDONESIA 115 56 × 36 × 23
AEROLINEAS ARGENTINAS 115 55 × 35 × 25 HAIAN AIRLINES 115 55 × 40 × 20
AEROMEXICO 120 55 × 40 × 25 HOP! 115 55 × 35 × 25
AIR CANADA 118 55 × 40 × 23 ISRAIR 110 50 × 40 × 20
AIR CARAIBES 115 55 × 40 × 20 JAL 120 55 × 40 × 25
AIR CHINA 115 55 × 40 × 20 JET AIRWAYS 115 55 × 35 × 25
AIR INDIA 115 55 × 35 × 25 JET2.COM 126 56 × 45 × 25
AIR TRANSAT 114 51 × 40 × 23 KLM 115 55 × 35 × 25
AIR EUROPA 115 55 × 35 × 25 KOREAN AIR - -
AIR FRANCE 115 55 × 35 × 25 LATAM 115 55 × 35 × 25
ALITALIA 115 55 × 35 × 25 LOT 118 55 × 40 × 23
ANA (ALL NIPPONS AIRWAYS) 120 55 × 40 × 25 LUFTHANSA 118 55 × 40 × 23
AMERICAN AIRLINES 115 56 × 36 × 23 MALAYSIA AIRLINES 115 56 × 36 × 23
ARKIA 115 55 × 40 × 20 NORWEGIAN 118 55 × 40 × 23
ASIANA AIRLINES 115 55 × 40 × 20 OLYMPIC AIRLINES 118 55 × 40 × 23
AUSTRIAN 118 55 × 40 × 23 PHILIPPINE AIRLINES - -
BAMBOO AIRWAYS 115 56 × 36 × 23 QANTAS 115 56 × 36 × 23
BLUE1 115 55 × 40 × 20 RYANAIR 95 40 × 20 × 35
BRITISH AIRWAYS 126 56 × 45 × 25 SCANDINAVIAN AIRLINES 118 55 × 40 × 23
BRUSSELS AIRLINES 118 55 × 40 × 23 SHENZHEN AIRLINES 115 55 × 40 × 20
CATHAY PACIFIC 115 56 × 36 × 23 SOUTH AFRICAN AIRWAYS 115 56 × 36 × 23
CEBU PACIFIC 115 56 × 36 × 23 SWISS 118 55 × 40 × 23
CHINA AIRLINES 115 56 × 36 × 23 TAP PORTUGAL 115 55 × 40 × 20
CHINA EASTERN 115 55 × 40 × 20 THAI AIRWAYS 126 56 × 45 × 25
CHINA SOUTHERN - - THOMAS COOK 115 55 × 40 × 20
CONDOR 115 55 × 40 × 20 TRANSAVIA 120 55 × 40 × 25
CORSAIR 115 55 × 40 × 20 TUI 115 55 × 40 × 20
CZECH AIRLINES 125 55 × 45 × 25 TURKISH AIRLINES 118 55 × 40 × 23
DELTA AIRLINES 114 56 × 35 × 23 UNITED AIRLINES 112 55 × 35 × 22
EASYJET 126 56 × 45 × 25 VIETNAM AIRLINES 115 56 × 36 × 23
EL AL 126 56 × 45 × 25 VIRGIN ATLANTIC 115 56 × 36 × 23
EMIRATES 113 55 × 38 × 20 VUELING 115 55 × 40 × 20
ETHIOPIAN 118 55 × 40 × 23 WIZZ AIR 90 40 × 30 × 20
ETIHAD 115 50 × 40 × 25 XL AIRWAYS 115 55 × 35 × 25
EUROWINGS 118 55 × 40 × 23

最新の機内持ち込み手荷物の制限については、ご利用の航空会社におたずねください。

航空会社別手荷物の制限

航空会社 3辺合計
(cm)
機内持ち込みサイズ
寸法(cm)
AEGEAN AIRLINES 126 56 × 45 × 25
AER LINGUS 119 55 × 40 × 24
AEROFLOT 120 55 × 40 × 25
AEROLINEAS ARGENTINAS 115 55 × 35 × 25
AEROMEXICO 120 55 × 40 × 25
AIR CANADA 118 55 × 40 × 23
AIR CARAIBES 115 55 × 40 × 20
AIR CHINA 115 55 × 40 × 20
AIR INDIA 115 55 × 35 × 25
AIR TRANSAT 114 51 × 40 × 23
AIR EUROPA 115 55 × 35 × 25
AIR FRANCE 115 55 × 35 × 25
ALITALIA 115 55 × 35 × 25
ANA (ALL NIPPONS AIRWAYS) 120 55 × 40 × 25
AMERICAN AIRLINES 115 56 × 36 × 23
ARKIA 115 55 × 40 × 20
ASIANA AIRLINES 115 55 × 40 × 20
AUSTRIAN 118 55 × 40 × 23
BAMBOO AIRWAYS 115 56 × 36 × 23
BLUE1 115 55 × 40 × 20
BRITISH AIRWAYS 126 56 × 45 × 25
BRUSSELS AIRLINES 118 55 × 40 × 23
CATHAY PACIFIC 115 56 × 36 × 23
CEBU PACIFIC 115 56 × 36 × 23
CHINA AIRLINES 115 56 × 36 × 23
CHINA EASTERN 115 55 × 40 × 20
CHINA SOUTHERN - -
CONDOR 115 55 × 40 × 20
CORSAIR 115 55 × 40 × 20
CZECH AIRLINES 125 55 × 45 × 25
DELTA AIRLINES 114 56 × 35 × 23
EASYJET 126 56 × 45 × 25
EL AL 126 56 × 45 × 25
EMIRATES 113 55 × 38 × 20
ETHIOPIAN 118 55 × 40 × 23
ETIHAD 115 50 × 40 × 25
EUROWINGS 118 55 × 40 × 23
EVA AIR 115 56 × 36 × 23
FINNAIR 126 56 × 45 × 25
GARUDA INDONESIA 115 56 × 36 × 23
HAIAN AIRLINES 115 55 × 40 × 20
HOP! 115 55 × 35 × 25
ISRAIR 110 50 × 40 × 20
JAL 120 55 × 40 × 25
JET AIRWAYS 115 55 × 35 × 25
JET2.COM 126 56 × 45 × 25
KLM 115 55 × 35 × 25
KOREAN AIR - -
LATAM 115 55 × 35 × 25
LOT 118 55 × 40 × 23
LUFTHANSA 118 55 × 40 × 23
MALAYSIA AIRLINES 115 56 × 36 × 23
NORWEGIAN 118 55 × 40 × 23
OLYMPIC AIRLINES 118 55 × 40 × 23
PHILIPPINE AIRLINES - -
QANTAS 115 56 × 36 × 23
RYANAIR 95 40 × 20 × 35
SCANDINAVIAN AIRLINES 118 55 × 40 × 23
SHENZHEN AIRLINES 115 55 × 40 × 20
SOUTH AFRICAN AIRWAYS 115 56 × 36 × 23
SWISS 118 55 × 40 × 23
TAP PORTUGAL 115 55 × 40 × 20
THAI AIRWAYS 126 56 × 45 × 25
THOMAS COOK 115 55 × 40 × 20
TRANSAVIA 120 55 × 40 × 25
TUI 115 55 × 40 × 20
TURKISH AIRLINES 118 55 × 40 × 23
UNITED AIRLINES 112 55 × 35 × 22
VIETNAM AIRLINES 115 56 × 36 × 23
VIRGIN ATLANTIC 115 56 × 36 × 23
VUELING 115 55 × 40 × 20
WIZZ AIR 90 40 × 30 × 20
XL AIRWAYS 115 55 × 35 × 25
最新の機内持ち込み手荷物の制限については、ご利用の航空会社におたずねください。