オートバイのキャリアは停車時のみでなく、走行時にオートバイからキャリアに伝わる衝撃などの負荷を考慮した設計でなければ安全を確保することはできません。
信頼できる商品選びと指定積載量等をしっかりと守り、安心・安全なオートバイライフを楽しみましょう。
弊社では車両メーカー等でも行なわれるエンジン振動や落下衝撃による応力測定を実施し、多角的な強度テストでハイクオリティな強度レベルを確保。
二輪車のフレームや建設機械などハードな現場使用で採用の多い、電着塗装+粉体塗装の二層仕上げ。
厚く強い塗装膜により耐候性・防錆性などに優れています。
ツーリングに欠かせないGIVI BOXやK-MAX、SHAD等さまざまなトップケースの取り付けも可能。(汎用ボックス/ベースに付属の波型プレートでキャリアに固定)
市販のゴムネットや荷紐等を掛けるのに便利な荷掛けフック付きで、さまざまな目的によって使い勝手が抜群。
キャリアのメインパイプには、一般的なハンドルバーと同じ径のΦ22を採用。
Φ22用クランプを使用する市販のヘルメットホルダーやアクションカメラなどのアイテムも固定できます。
タンデム時や車両の取り回しにはもちろんのこと、何かと便利なグラブバーも装備で安心。
車両のスタイルに合わせた多様なラインナップ
HONDA | |||
---|---|---|---|
車種名 | 年式 | 型式 | |
Dunk | AF74/78 | 詳細 |
|
クロスカブ50 | ('18.2~) | AA06 | 詳細 |
スーパーカブ50 | ('12.5~'17.11) | AA04 | 詳細 |
Dio110 | ('15.3~'17.3) | JF58 | 詳細 |
Dio110 | ('11.7~'15.2) | JF31 | 詳細 |
クロスカブ110 | ('22.4~) | JA60 | 詳細 |
クロスカブ110 | ('18.2~'22.4) | JA45 | 詳細 |
クロスカブ | ('13.6~'18.2) | JA10 | 詳細 |
スーパーカブ110 | ('22.4~) | JA59 | 詳細 |
スーパーカブ110 | ('17.11~'22.4) | JA44 | 詳細 |
スーパーカブ110 | ('12.3~'17.11) | JA10 | 詳細 |
スーパーカブ110プロ | ('17.11~'22.5) | JA42 | 詳細 |
スーパーカブ110プロ | ('12.9~'17.11) | JA10 | 詳細 |
スーパーカブC125 | ('21.9~) | JA58 | 詳細 |
スーパーカブC125 | ('18.9~'21.9) | JA48 | 詳細 |
CT125・ハンターカブ | ('22.12~) | JA65 | 詳細 |
CT125・ハンターカブ | ('20.6~'22.12) | JA55 | 詳細 |
ダックス125 | ('22.9~) | JB04 | 詳細 |
モンキー125 | ('21.9~) | JB03 | 詳細 |
モンキー125 | ('18.7~'21.9) | JB02 | 詳細 |
CB125R | ('21.4~) | JC91 | 詳細 |
CB125R | ('18.3~'21.4) | JC79 | 詳細 |
CBR125R | ('13.5~) | JC50 | 詳細 |
GROM | ('21.3~) | JC92 | 詳細 |
GROM タイ仕様 | JC92 | 詳細 |
|
PCX e:HEV | ('21.1~) | JK06 | 詳細 |
PCX HYBRID | ('18.9~'21.1) | JF84 | 詳細 |
PCX | 全年式 | 全型式 | 詳細 |
ADV150 | ('20.2~'23.1) | KF38 | 詳細 |
PCX150 | 全年式 | 全型式 | 詳細 |
ADV160 | ('23.1~) | KF54 | 詳細 |
PCX160 | 全年式 | 全型式 | 詳細 |
CB223S | MC40 | 詳細 |
|
CB250F | ('14.7~) | MC43 | 詳細 |
CB250R | ('18.5~) | MC52 | 詳細 |
CBR250R | ('11.3~) | MC41 | 詳細 |
CBR250RR | ('17.5~) | MC51 | 詳細 |
CL250 | ('23.5~) | MC57 | 詳細 |
CRF250L / RALLY | ('20.12~) | MD47 | 詳細 |
FORZA | 全年式 | 全型式 | 詳細 |
レブル250 | ('20.3~) | MC49 | 詳細 |
レブル250 | ('17.4~'20.3) | MC49 | 詳細 |
GB350 | ('21.4~) | NC59 | 詳細 |
GB350S | ('21.7~) | NC59 | 詳細 |
400X | ('19.3~) | NC56 | 詳細 |
400X | ('13.6~'19.3) | NC47 | 詳細 |
CB400F | ('13.5~'16.2) | NC47 | 詳細 |
CB400SF/SB | ('14.3~) | NC42 | 詳細 |
CBR400R | ('16.2~'19.3) | NC47 | 詳細 |
CBR400R | ('13.4~'16.2) | NC47 | 詳細 |
NX400 | ('24.4~) | NC65 | 詳細 |
レブル500 | ('20.4~) | PC60 | 詳細 |
レブル500 | ('17.4~'20.4) | PC60 | 詳細 |
CL500 | ('23.5~) | PC68 | 詳細 |
CB650F | ('14,4~) | RC83 | 詳細 |
CB650R | ('21.1~) | RH03 | 詳細 |
CBR650F | ('14,4~) | RC83 | 詳細 |
CBR650R | ('21.1~) | RH03 | 詳細 |
CBR650R | ('19.3~'21.1) | RH03 | 詳細 |
INTEGRA | ('12.4~'14.1) | RC62 | 詳細 |
NC700S / X | ('12.4~'14.1) | RC61/63 | 詳細 |
NC750S / X | 全年式 | 全型式 | 詳細 |
VFR800F | ('14.4~) | RC79 | 詳細 |
CB1000R | ('18.4~'21.3) | SC80 | 詳細 |
CB1100EX / RS | ('17.1~) | SC65 | 詳細 |
CB1100 / EX | (~'17.1) | SC65 | 詳細 |
レブル1100 / DCT | SC83 | 詳細 |
|
レブル1100T / DCT | ('23.2~) | SC83 | 詳細 |
YAMAHA | |||
---|---|---|---|
車種名 | 年式 | 型式 | |
NMAX | ('21.6~) | SEG6J | 詳細 |
MT-125 | ('23.11~) | RE45J | 詳細 |
XSR125 | ('23.12~) | RE46J | 詳細 |
YZF-R125 | ('23.10~) | RE45J | 詳細 |
YZF-R15 | ('23.10~) | RG86J | 詳細 |
NMAX155 | ('22.5~) | SG66J | 詳細 |
XSR155 | ('19.8~) | RG63 | 詳細 |
SEROW250 | ('14.1~) | DG31J/17J | 詳細 |
MT-25 | 全年式 | 全型式 | 詳細 |
YZF-R25 | 全年式 | 全型式 | 詳細 |
MT-03 | 全年式 | 全型式 | 詳細 |
YZF-R3 | 全年式 | 全型式 | 詳細 |
SR400 | ('09.12~) | RH16J/03J | 詳細 |
MT-07 | ('21.7~) | RM33J | 詳細 |
MT-07 ABS | ('18.4~'21.7) | RM19J | 詳細 |
MT-07 / ABS | ('14.8~'18.4) | RM07J | 詳細 |
XSR700 | ('17.11~) | RM41J/22J | 詳細 |
YZF-R7 | ('22.2~) | RM39J | 詳細 |
MT-09 / SP | ('21.8~) | RN69J | 詳細 |
MT-09 | ('14.4~'21.8) | RN52J/34J | 詳細 |
XSR900 | ('16.3~) | RN56J/46J | 詳細 |
KAWASAKI | |||
---|---|---|---|
車種名 | 年式 | 型式 | |
Z125 PRO | 詳細 |
||
Ninja250 | ('18.2~) | EX250Y/P | 詳細 |
Ninja250 | ('13.2~'18.1) | EX250L | 詳細 |
Ninja ZX-25R | ('20.9~) | ZX250H/E | 詳細 |
Z250 | ('19.2~) | EX250Y/P | 詳細 |
ELIMINATOR / SE | ('23.4~) | EL400A | 詳細 |
Ninja400 | ('18.2~) | EX400L/G | 詳細 |
Ninja ZX-4R SE | ('23.7~) | ZX400P | 詳細 |
Ninja ZX-4RR | ('23.7~) | ZX400P | 詳細 |
Z400 | ('19.2~'22.9) | EX400G | 詳細 |
Z650RS | ('22.4~) | ER650M | 詳細 |
W800 | ('11~) | EJ800A/B/E | 詳細 |
W800 CAFE | ('19.3~) | EJ800E/B | 詳細 |
W800 STREET | ('19.3~) | EJ800E/B | 詳細 |
Z900RS / SE | ZR900K/C | 詳細 |
|
Z900RS CAFE | ('18.3~) | ZR900K/C | 詳細 |
SUZUKI | |||
---|---|---|---|
車種名 | 年式 | 型式 | |
GSX-R125 | ('18.1~) | DL32D/33B | |
GSX-S125 | ('17.10~) | DL32D/33B | 詳細 |
ジクサー150 | ('20.3~) | ED131/N | 詳細 |
ジクサー250 | ('20.6~) | ED22Y/B | 詳細 |
ジクサーSF250 | ('20.6~) | ED22Y/B | 詳細 |
GSX250R | ('17.4~) | DN12B/11A | 詳細 |
SV650 / X | VP55E/55B | 詳細 |
|
GSX-8S | ('23.3~) | EM1AA | 詳細 |
GSX-S1000 | ('21.8~) | EK1AA | 詳細 |
GSX-S1000GT | ('22.2~) | EK1AA | 詳細 |
KATANA | ('19.5~'22.2) | GT79B | 詳細 |
弊社製キャリアとの相性抜群な拡張アイテム