3M™ グラフィックフィルムシリーズオーバーラミネートフィルム 製品情報
3M™ Graphic Film Series Over Laminate Film【2024年6月現在】
3M™ オーバーラミネートフィルムの組み合わせ表です。『使用用途』『適正下地』『耐候性(年)』から絞り込み検索が可能です。
品番のリンクから商品ページに移動します。
件/全
使用用途
適正下地
耐候性(年)
すべての選択を解除

※データや数値は保証するものではございません。あくまで参考としてご利用ください。 ※最新情報はメーカーのホームページや製品説明書をご確認ください。

【一覧表は横にスクロールしてご覧ください】
品番 サイズ 使用用途 適正下地 不燃対応 耐候性(年) 材質 光沢 剥離紙
幅(mm) 長さ(m) 車両マーキング 内照 看板(屋外/屋内) 内装 ウィンドウ(屋外) ウィンドウ(屋内) フロア(屋外) フロア(屋内) 壁面(粗面) バナー 平滑面 リベット
コルゲート
2次曲面 3次曲面 パナグラフィックス
フレキシブル
サブストレートI
粗面
IJ4114V 1,350
1,270
30
50
6 特殊非塩ビ樹脂 光沢 ポリエステル
IJ4115V 1,350 30 6 特殊非塩ビ樹脂 艶消し ポリエステル
8428G 1,524 50 5 塩化ビニル 光沢 ポリエステル
8548G 1,371 45.7 3 特殊非塩ビ樹脂 光沢 ポリエステル
IJ4116N 1,350 50 5 塩化ビニル 光沢
IJ4117N 1,350 50 5 塩化ビニル 艶消し
IJ4131 1,371 50 4 塩化ビニル 光沢
IJ4132 1,371 50 4 塩化ビニル 艶消し
IJ4136 1,370 50 4 塩化ビニル 光沢 ポリエステル
IJ4137 1,370 50 4 塩化ビニル 艶消し ポリエステル
4156 1,370 50 3 塩化ビニル 光沢
4157 1,370 50 3 塩化ビニル 艶消し
PF900AP 1,270 20 5 特殊アクリル 光沢
PF901AP 1,270 20 5 特殊アクリル 艶消し
PF950AP 1,270 20 5 特殊アクリル 光沢
PF951AP 1,270 20 5 特殊アクリル 艶消し
PF953AP 1,270 20 5 特殊アクリル スーパー
マット
FGS400 1,270 25 5 ポリエステル - ポリエステル
ポリオレフィン
IJ4158 1,245 45.7 1 特殊オレフィン 光沢
SP4582 1,350 45.7 1 塩化ビニル 光沢 ポリエステル
IJ4121 1,270 30 3 ポリエステル 光沢 ポリエステル
PF390 1,250 20 1 塩化ビニル 艶消し
IJ4178 1,250 20 0.25 塩化ビニル 艶消し
SP4855 1,245 45.7 1 塩化ビニル 艶消し
SP4856 1,245 45.7 0.25 塩化ビニル 艶消し
PF300 1,230 25 0.5 特殊金属 -
AF1971 1,245 20 3 特殊アクリル 艶消し
IJ4176 1,370 20 1 ポリエステル 光沢 ポリエステル
ストアトップページへもどる
 法人様専用
無料お見積り&お問い合わせはこちら