| 評価項目 | 評点 | 評価基準 | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品スペック | 1 | 製造年代 | 3 | 1962年にHaslev社からリリースされました。 |
| 2 | 木材の種類 | 5 | ローズウッド材を使用しています。 | |
| 3 | 木目表情の美しさ | 5 | 木目の表情は美しく豊かです。 | |
| 4 | デザイナーズ家具 | 5 | Severin Hansen Jr によるデザインです。 | |
| 5 | 商品の希少性 | 3 | スタンダードなデザインのテーブルです。 | |
| 6 | 交換部品の有無 | 5 | 部品交換はなく、オリジナルの状態です。 | |
| 7 | 無垢材の使用率 | 4 | 脚部は無垢材が使用されており、天板部分とフレームには突き板が使用されています。 | |
| 8 | 製造技術の高さ | 4 | 細部に渡り丁寧に製作されています。 | |
| 9 | 製造工場の刻印の有無 | 1 | 刻印やスタンプはございません。 | |
| 10 | 現在市場での流通量 | 3 | 市場で見かけることがあります。 | |
| メンテナンス状況 | 11 | 傷・シミ等の復元状況 | 3 | 完全に取りきれない傷やシミがございます。 |
| 12 | 表面仕上げの状況 | 1 | 状態が良い為クリーニングを行います。 | |
| 13 | ジョイント部の割れやひび | 5 | 商品の強度に関わるような割れやヒビはございません。 | |
| 14 | 可能な限り分解後再組立 | 1 | 分解は行わない予定です。 | |
| 15 | ガタつき調整後の状況 | 5 | ガタつきが無いよう調整いたします。 | |
| 16 | 引き出し・扉の調整 | 5 | スムーズにお使いいただけるよう調整いたします。 | |
| 17 | サンディング状況 | 1 | 良好なコンディションの為サンディングは行いません。 | |
| 18 | メンテナンス後の品質 | 3 | メンテナンス後は良い状態に仕上がる予定です。 | |
| 19 | 商品の耐久性 | 5 | 今後長くお使いいただけます。 | |
| 20 | 商品の実用性 | 5 | 使いやすく実用性に富んでいます。 | |
| 総合評価 | 72 |
★★★★ セブリンハンセンデザイン、木目の綺麗なローズウッド材を使用した1962年発表のソーイングテーブルです。状態が良いため、クリーニングを行います。 |
||
商品の製造年は専門書の記載によるか現地買付時に確認したものです。
該当のない項目は「5」で評価しております。